Liga Belgia sezon 46
Bramki zdobyte
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
T. Gape | Real Betis FC | 50 | 34 |
G. Aubrey | FC Schaerbeek | 38 | 34 |
O. Likiliki | FC Schaerbeek | 35 | 34 |
K. Mkwayi | KV Sint-Pieters-Woluwe | 34 | 34 |
F. Bang | My sharona | 33 | 34 |
P. Raţ | KV Sint-Pieters-Woluwe | 32 | 34 |
C. Peres | FC Granacher | 32 | 34 |
W. Evrard | SC Brussel #2 | 31 | 34 |
T. Solari | Virton | 27 | 34 |
T. Anciaux | SV Kapellen UA | 24 | 33 |
Asysty
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
A. Ahmeti | FC Schaerbeek | 49 | 33 |
A. Benchetrit | KV Sint-Pieters-Woluwe | 40 | 29 |
J. Craddock | Real Betis FC | 38 | 33 |
I. Mbarga | SV Kapellen UA | 25 | 34 |
E. Farrel | RSCA | 24 | 34 |
T. Løvseth | My sharona | 20 | 31 |
M. Doherty | [FS] Nero Di Troia | 19 | 33 |
J. Barberan | My sharona | 19 | 33 |
A. Sabbah | Real Betis FC | 19 | 34 |
G. Mendy | SV Châtelet #3 | 18 | 33 |
Czyste konta (Bramkarze)
Zawodnik | Drużyna | Czyste konta | M |
---|---|---|---|
M. Torosvili | FC Schaerbeek | 21 | 34 |
M. Chilavert | Real Betis FC | 19 | 29 |
J. Van Hecke | [FS] Nero Di Troia | 19 | 34 |
P. Laurens | KV Sint-Pieters-Woluwe | 17 | 28 |
W. Rosencrance | KV Sint-Pieters-Woluwe | 15 | 22 |
S. Kalns | SC Brussel #2 | 12 | 34 |
A. Berghmans | Virton | 11 | 30 |
E. Ipakchi | SV Châtelet #3 | 11 | 34 |
T. Courtois | My sharona | 11 | 34 |
S. Tabler | FC Schaerbeek | 10 | 14 |
Liczba żółtych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
A. Kimba | Virton | 12 | 31 |
A. Benchetrit | KV Sint-Pieters-Woluwe | 11 | 29 |
R. Ropotă | SC Brussel #2 | 10 | 17 |
T. Løvseth | My sharona | 10 | 31 |
L. Gerbers | KV Brussel #6 | 10 | 31 |
T. Sourou | De Propere Voeten | 9 | 28 |
D. Feu | Virton | 9 | 31 |
D. Yip | SC Brussel #2 | 8 | 17 |
T. Cipriano | RSCA | 8 | 30 |
C. Köprülü | United Rubber Ducks | 8 | 32 |
Liczba czerwonych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
M. Saveļjevs | FC Schaerbeek | 2 | 30 |
D. Yip | SC Brussel #2 | 1 | 17 |
T. Mbata | SC Brussel #2 | 1 | 21 |
K. Delmendo | Virton | 1 | 23 |
E. Wackerle | SC Herentals | 1 | 26 |
A. Lamoot | SV Evere | 1 | 13 |
M. Lisenko | United Rubber Ducks | 1 | 28 |
O. Kanu | RSCA | 1 | 28 |
S. Sarumara | RSCA | 1 | 32 |
A. Amenmose | SV Saint-Gilles #2 | 1 | 32 |
Samobójczy
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
A. Terzi | FC Hallaar | 3 | 33 |
C. Fa | SV Evere | 2 | 27 |
A. Albelin | My sharona | 2 | 31 |
B. Roybal | SV Kapellen UA | 2 | 31 |
D. Lūsis | FC Schaerbeek | 1 | 21 |
G. Ljungdahl | United Rubber Ducks | 1 | 29 |
T. Jõgisoo | SC Herentals | 1 | 30 |
G. Peloux | Virton | 1 | 32 |
Z. Chua | United Rubber Ducks | 1 | 33 |
M. Akerman | SV Evere | 1 | 33 |