Liga Anglia sezon 76 [4.4]
Bramki zdobyte
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
K. Ouaer | Horsham City #7 | 95 | 36 |
J. Prunty | Sunderland #3 | 65 | 38 |
M. Kabadi | Milton Keynes #7 | 64 | 34 |
J. Tulk | Bedworth United | 62 | 37 |
L. Flanagan | Horsham City #7 | 62 | 40 |
P. Gordon | Aldershot Town | 46 | 38 |
H. Draper | Great Sankey City #2 | 45 | 37 |
G. Lavea | Horley United #2 | 44 | 37 |
J. Allen | Godalming #7 | 43 | 37 |
L. Wildbore | Horley United #2 | 40 | 34 |
Asysty
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
D. Leese | Horsham City #7 | 47 | 34 |
L. McMahan | Peaky Blinders FC | 46 | 39 |
R. Rollins | Basildon City #13 | 43 | 37 |
L. Wines | Peaky Blinders FC | 42 | 36 |
J. Savisaar | Horsham City #7 | 36 | 36 |
X. Papamichael | Milton Keynes #7 | 33 | 35 |
G. Ash | Aldershot Town | 32 | 32 |
A. Branham | Bedworth United | 31 | 34 |
G. Gifford | Horley United #2 | 30 | 32 |
P. Ramonas | Flair United | 30 | 33 |
Czyste konta (Bramkarze)
Zawodnik | Drużyna | Czyste konta | M |
---|---|---|---|
J. Ankrom | Horley United #2 | 11 | 30 |
E. Ontiberoz | Horsham City #7 | 9 | 37 |
D. Prather | Milton Keynes #7 | 9 | 38 |
W. Gibbin | Camelot | 8 | 34 |
M. Pfeiffer | Aldershot Town | 7 | 38 |
J. Cannavan | Bracknell United | 4 | 27 |
C. York | Colchester United #16 | 4 | 38 |
M. Ashworth | Camelot | 3 | 15 |
G. Fitchett | Kendal | 3 | 29 |
O. Fitzgibbon | Kendal | 3 | 38 |
Liczba żółtych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
J. Ritenour | Kendal | 15 | 32 |
T. Fitzer | Godalming #7 | 14 | 33 |
A. Brandão | Birmingham City #35 | 14 | 34 |
O. Espersen | Milton Keynes #7 | 14 | 33 |
D. Leese | Horsham City #7 | 14 | 34 |
Y. Leitanen | Horley United #2 | 13 | 30 |
J. Pensec | Camelot | 12 | 31 |
P. Ramonas | Flair United | 11 | 33 |
S. Simons | Kendal | 11 | 35 |
H. Tamblyn | Camelot | 11 | 35 |
Liczba czerwonych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
J. Packer | Great Sankey City #2 | 5 | 30 |
J. Ritenour | Kendal | 2 | 32 |
J. Little | Aldershot Town | 1 | 0 |
J. Pensec | Camelot | 1 | 31 |
S. Demmer | Camelot | 1 | 33 |
P. Ramonas | Flair United | 1 | 33 |
T. Trigger | Southampton City | 1 | 33 |
F. Sholdes | Colchester United #16 | 1 | 34 |
T. Cholmondeley | Colchester United #16 | 1 | 34 |
M. Bocquet | Godalming #7 | 1 | 35 |
Samobójczy
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
M. Haun | Flair United | 5 | 38 |
T. Cholmondeley | Colchester United #16 | 2 | 34 |
N. Alston | Kendal | 2 | 38 |
F. Oostdam | Sunderland #3 | 1 | 30 |
K. Kontos | Milton Keynes #7 | 1 | 31 |
L. Liner | Camelot | 1 | 33 |
B. Ibbetson | Sunderland #3 | 1 | 36 |
A. Dunlop | Great Sankey City #2 | 1 | 37 |
R. Stockfish | Flair United | 1 | 38 |
D. Prather | Milton Keynes #7 | 1 | 38 |