Liga Włochy sezon 34 [3.1]
Bramki zdobyte
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
I. Fontes | AC Milan | 43 | 40 |
P. Stamenić | Padua | 43 | 41 |
B. Alagón | Gnakkese | 38 | 36 |
V. Corsetti | AS Parma #2 | 37 | 36 |
M. Tzendolo | AC Rome | 34 | 37 |
T. Sivaram | AS Stella Rossa | 34 | 38 |
H. Shakpoke | Padua | 34 | 41 |
D. Medved | AS Parma #2 | 33 | 38 |
M. Boldrini | Unione Calcio Torno | 30 | 38 |
V. Zimakov | FC Montreal | 29 | 38 |
Asysty
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
T. Konight | AC Rome | 40 | 34 |
N. Gatseos | AC Milan | 36 | 39 |
B. Campanile | Padua | 32 | 40 |
W. van den Burgh | AS Parma #2 | 30 | 37 |
S. Fathy | AC SerCondore | 27 | 34 |
R. Larsen | AS Stella Rossa | 25 | 35 |
F. Grumach | AC Civitavecchia | 24 | 31 |
N. Thyagarajan | Padua | 24 | 41 |
N. Simango | Massa #2 | 23 | 38 |
R. Jovine | Unione Calcio Torno | 22 | 36 |
Czyste konta (Bramkarze)
Zawodnik | Drużyna | Czyste konta | M |
---|---|---|---|
V. Messuti | AC Rome | 18 | 38 |
O. Virkus | Padua | 17 | 41 |
P. Herment | AC SerCondore | 13 | 36 |
T. Hotu | AS Stella Rossa | 13 | 38 |
J. Ouard | Gnakkese | 12 | 32 |
B. Meloni | IRRiducibili Lazio 1900 | 11 | 38 |
F. Bottello | AC Milan | 11 | 42 |
B. Bunuel | Guinness | 10 | 38 |
V. Colli | FC Montreal | 9 | 38 |
L. Butāns | Cuore rossonero | 8 | 36 |
Liczba żółtych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
T. Reinat | AS Parma #2 | 18 | 27 |
P. Waaka | Q-team | 18 | 32 |
R. Yerle | AS Parma #2 | 18 | 32 |
S. Tung | Q-team | 17 | 32 |
F. Grumach | AC Civitavecchia | 14 | 31 |
E. Cruzat | AC Milan | 14 | 36 |
T. Konight | AC Rome | 12 | 34 |
A. Czarnik | Guinness | 12 | 35 |
Q. Teoh | AS Parma #2 | 11 | 18 |
U. Kiese | IRRiducibili Lazio 1900 | 10 | 23 |
Liczba czerwonych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
H. Diccox | Padua | 1 | 0 |
G. Borinello | AS Parma #2 | 1 | 18 |
R. Chiosso | Massa #2 | 1 | 0 |
B. Quagliarella | FC Montreal | 1 | 2 |
Z. Sinkevičs | Unione Calcio Torno | 1 | 0 |
P. Pessoa | JFK101 Team | 1 | 0 |
M. Cenghialta | Q-team | 1 | 0 |
S. Covallini | Massa #2 | 1 | 23 |
A. Beno | IRRiducibili Lazio 1900 | 1 | 10 |
T. Reinat | AS Parma #2 | 1 | 27 |
Samobójczy
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
W. Bao | Città di Sestu | 2 | 36 |
E. Tadić | AC SerCondore | 2 | 37 |
R. Maggio | AS Parma #2 | 2 | 38 |
G. Feu | Naples | 2 | 38 |
B. Bunuel | Guinness | 2 | 38 |
K. Rutledge | Padua | 2 | 41 |
K. Pribylov | Cuore rossonero | 1 | 21 |
G. Cheng | Real Affori | 1 | 27 |
B. Akouayn | JFK101 Team | 1 | 28 |
M. Deligiannis | Città di Sestu | 1 | 32 |