Liga Holandia sezon 34 [2]
Bramki zdobyte
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
V. Tsulikian | SC Middelburg | 34 | 38 |
Y. Jihai | Manchester United H | 32 | 38 |
G. Adrianszen | FC Zaanse Gaten Kaas | 29 | 34 |
Z. Suljić | Free Flying eagle | 23 | 28 |
M. Kawula | VVHS | 23 | 36 |
H. Man-ching | JSV-Players | 21 | 33 |
R. Mills | JSV-Players | 21 | 34 |
P. Purchase | JSV-Players | 19 | 34 |
J. Margetts | Feyenoord | 18 | 30 |
M. Chalk | SC Genemuiden | 18 | 30 |
Asysty
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
I. Yenokian | JSV-Players | 32 | 29 |
G. Ping | Manchester United H | 26 | 37 |
S. Fotiou | Free Flying eagle | 23 | 34 |
B. Singh Tamang | Manchester United H | 20 | 36 |
S. Evstigneev | SC Leidschendam | 17 | 33 |
R. Babitu | SC Gilze en Rijen | 16 | 31 |
B. Moreida | FC Zaanse Gaten Kaas | 16 | 33 |
Z. Hsu | Kadıoğlu Gençlik FC ⭐ | 15 | 29 |
S. Priego | FC Ten Grabbelaar | 15 | 36 |
K. Raif | SC Middelburg | 14 | 34 |
Czyste konta (Bramkarze)
Zawodnik | Drużyna | Czyste konta | M |
---|---|---|---|
Q. Yen | SC Middelburg | 21 | 38 |
T. Tegestam | VVHS | 20 | 36 |
O. Gjertsen | SC Noordoostpolder | 17 | 34 |
G. Vilas-Boas | Free Flying eagle | 15 | 33 |
S. van Seyl | FC Zaanse Gaten Kaas | 15 | 34 |
A. Platvoet | Manchester United H | 13 | 38 |
I. Zasyadko | SC Rotterdam #2 | 12 | 34 |
G. Fitzhugh | JSV-Players | 11 | 24 |
L. Backén | SC Joure | 11 | 33 |
J. Underdonk | FC Leerdam | 9 | 36 |
Liczba żółtych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
A. Ásólfursson | SC Gilze en Rijen | 13 | 28 |
R. Dowd | Feyenoord | 12 | 24 |
T. Au | JSV-Players | 12 | 27 |
K. Gabrić | JSV-Players | 12 | 29 |
I. Yenokian | JSV-Players | 12 | 29 |
N. Puķītis | SC Rotterdam #2 | 11 | 27 |
H. Ho | SC Noordoostpolder | 10 | 28 |
E. Györffy | SC Heusden | 10 | 29 |
N. Al Shahyani | JSV-Players | 9 | 15 |
J. Hendy | JSV-Players | 9 | 5 |
Liczba czerwonych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
M. Sheffey | SC Utrecht | 1 | 0 |
S. Komgang | SC Joure | 1 | 11 |
T. Garber | JSV-Players | 1 | 0 |
Ó. Penano | Feyenoord | 1 | 18 |
P. Perrier | FC Leerdam | 1 | 4 |
H. Bertholf | Manchester United H | 1 | 0 |
D. Nickals | SC Leidschendam | 1 | 0 |
T. Roocken | SC Leidschendam | 1 | 3 |
J. Douw | Feyenoord | 1 | 0 |
K. Miti | SC Noordoostpolder | 1 | 2 |
Samobójczy
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
C. Brower | SC Leidschendam | 3 | 34 |
A. Leşa | SC Genemuiden | 2 | 32 |
D. Novák | SC Utrecht | 2 | 33 |
M. Saini | SC Genemuiden | 2 | 33 |
U. Holkar | Kadıoğlu Gençlik FC ⭐ | 2 | 34 |
S. Udaya | Feyenoord | 1 | 20 |
P. Monkoltham | SC Gilze en Rijen | 1 | 23 |
A. van der Hoof | SC Genemuiden | 1 | 26 |
E. Gintautas | SC Rotterdam #2 | 1 | 30 |
G. Čagalj | SC Leidschendam | 1 | 32 |