Puchar kraju Japonia sezon 40
Puchar kraju Japonia
Rozgrywki | Sezon | Mistrz |
---|---|---|
Puchar | 34 | WollyCaptain Club |
Puchar | 33 | WollyCaptain Club |
Puchar | 32 | Rohmata |
Puchar | 31 | Rohmata |
Puchar | 30 | Rohmata |
Puchar | 29 | Rohmata |
Puchar | 28 | Rohmata |
Puchar | 27 | 鹿岛鹿角 |
Puchar | 26 | 鹿岛鹿角 |
Puchar | 25 | Rohmata |
Puchar | 24 | 浦和红钻 |
Puchar | 23 | WollyCaptain Club |
Puchar | 22 | Rohmata |
Puchar | 21 | Niigata |
Puchar | 20 | Rohmata |
Puchar | 19 | Niigata |
Puchar | 18 | WollyCaptain Club |
Puchar | 17 | 鹿岛鹿角 |
Puchar | 16 | 鹿岛鹿角 |
Puchar | 15 | Rohmata |
Puchar | 14 | Rohmata |
Puchar | 13 | WollyCaptain Club |
Puchar | 12 | Okinawa |
Puchar | 11 | WollyCaptain Club |
Puchar | 10 | Rohmata |
Zwycięzca rozgrywek awansuje do: Liga Azji sezon 41 (Faza grupowa)
Jeśli zwycięzca rozgrywek kwalifikuje się do gry w Lidze Mistrzów to jego miejsce zajmuje kolejny zespół w lidze krajowej, który nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów.