Puchar kraju Bahamy sezon 84
Bramki zdobyte
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
J. Urbalejo | Dunmore Town | 18 | 4 |
B. Noya | Dunmore Town | 12 | 4 |
M. Hunt | Dunmore Town | 7 | 4 |
N. Dekerf | FC Cooper | 6 | 3 |
D. Carides | FC Nassau #7 | 5 | 2 |
K. Urbalejo | FC Nassau #7 | 5 | 2 |
H. Sarfati | Dunmore Town | 5 | 4 |
G. Sistos | FC Bayern Munich | 5 | 4 |
M. Budimir | FC Cooper | 4 | 3 |
J. Respigli | FC Bayern Munich | 4 | 4 |
Asysty
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
K. Hanqing | Dunmore Town | 12 | 4 |
B. Noya | Dunmore Town | 9 | 4 |
H. Sarfati | Dunmore Town | 8 | 4 |
U. Kargı | FC Cooper | 5 | 3 |
K. Raynes | FC Cooper | 4 | 2 |
A. Oguendo | FC Tamboril | 3 | 3 |
S. Praličs | FC Bayern Munich | 3 | 4 |
J. Respigli | FC Bayern Munich | 3 | 4 |
B. Thrap | FC Santo Domingo #3 | 2 | 1 |
D. Carides | FC Nassau #7 | 2 | 2 |
Czyste konta (Bramkarze)
Zawodnik | Drużyna | Czyste konta | M |
---|---|---|---|
P. Goolagong | Dunmore Town | 4 | 4 |
S. Delua | Dunmore Town | 4 | 4 |
B. Kroese | FC Cooper | 2 | 3 |
T. Morgan | Nassau #15 | 2 | 3 |
R. Goldhawk | FC Cooper | 2 | 3 |
S. Shen | FC Bayern Munich | 2 | 4 |
R. Bidert | San José #2 | 1 | 1 |
S. Alsop | San José #2 | 1 | 1 |
J. Zavala | Starlight Lucaya | 1 | 2 |
C. Gonzales | FC Tamboril | 1 | 3 |
Liczba żółtych kartek
Liczba czerwonych kartek
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
J. Slover | Paradise Nassau | 1 | 1 |
G. Page | Notre Dame | 1 | 1 |
F. Peretti | FC Tamboril | 1 | 2 |
Samobójczy
Zawodnik | Drużyna | M | |
---|---|---|---|
L. Folsey | FC Bayern Munich | 1 | 2 |
Zwycięzca rozgrywek awansuje do: Liga Ameryki Płn. sezon 85 (Baraże)
Jeśli zwycięzca rozgrywek kwalifikuje się do gry w Lidze Mistrzów to jego miejsce zajmuje kolejny zespół w lidze krajowej, który nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów.