Rakesh Kishor Rai: Histórico
Temporada | Time | Campeonato | Partidas | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 22 | 5 | 0 | 0 |
45 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 38 | 3 | 0 | 0 |
44 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 39 | 1 | 0 | 0 |
43 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 35 | 3 | 0 | 0 |
42 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 38 | 1 | 0 | 0 |
41 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 38 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 39 | 1 | 0 | 0 |
39 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 20 | 0 | 0 | 0 |
38 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 32 | 4 | 0 | 0 |
37 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 12 | 1 | 0 | 0 |
35 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lalitpur #2 | Campeonato de Nepal [2] | 3 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do time | A juntar | Taxa de transferência |
---|---|---|---|
Esse jogador foi promovido do Centro de juniores (nível2) do Lalitpur #2 em sábado abril 1 - 05:36.