Gregorio Ursua: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Universitarios Fc | Liga de Honduras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Universitarios Fc | Liga de Honduras | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Universitarios Fc | Liga de Honduras | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 |
80 | FC Delta United | Liga de Myanmar | 22 | 59 | 2 | 1 | 0 |
79 | FC Delta United | Liga de Myanmar | 27 | 52 | 4 | 0 | 0 |
78 | FC Delta United | Liga de Myanmar | 27 | 68 | 2 | 0 | 0 |
77 | FC Delta United | Liga de Myanmar | 27 | 64 | 1 | 0 | 0 |
76 | FC Delta United | Liga de Myanmar | 26 | 62 | 3 | 0 | 0 |
75 | Avengers | Liga de Bolivia | 20 | 36 | 1 | 0 | 0 |
74 | Avengers | Liga de Bolivia | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 |
73 | Avengers | Liga de Bolivia | 20 | 30 | 3 | 1 | 0 |
72 | Avengers | Liga de Bolivia | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 |
71 | Avengers | Liga de Bolivia | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
70 | Avengers | Liga de Bolivia | 19 | 30 | 2 | 0 | 0 |
69 | Avengers | Liga de Bolivia | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 |
68 | Avengers | Liga de Bolivia | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
67 | Avengers | Liga de Bolivia | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 |
66 | Avengers | Liga de Bolivia | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
65 | Avengers | Liga de Bolivia | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
64 | Avengers | Liga de Bolivia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Avengers | Liga de Bolivia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Avengers | Liga de Bolivia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 26 2024 | FC Delta United | Universitarios Fc | RSD4 444 000 |
octubre 8 2023 | Avengers | FC Delta United | RSD107 332 614 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 12) de Avengers el día lunes noviembre 15 - 09:21.