Burt Walls: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | North Pine | 澳大利亚联赛 [2] | 19 | 0 | 2 | 8 | 0 |
81 | North Pine | 澳大利亚联赛 [2] | 31 | 1 | 9 | 7 | 0 |
80 | North Pine | 澳大利亚联赛 [2] | 34 | 3 | 13 | 7 | 0 |
79 | North Pine | 澳大利亚联赛 [3.1] | 31 | 2 | 20 | 9 | 1 |
78 | North Pine | 澳大利亚联赛 [2] | 31 | 0 | 11 | 13 | 0 |
77 | North Pine | 澳大利亚联赛 [3.1] | 17 | 2 | 12 | 9 | 0 |
77 | NCL Niewiem | 新喀里多尼亚联赛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Totty FC | 英格兰联赛 [4.2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Totty FC | 英格兰联赛 [3.1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Totty FC | 英格兰联赛 [3.2] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Totty FC | 英格兰联赛 [3.2] | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | Totty FC | 英格兰联赛 [3.2] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Totty FC | 英格兰联赛 [3.2] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
九月 15 2024 | North Pine | 没有 | RSD1 276 188 |
十二月 27 2023 | NCL Niewiem | North Pine | RSD834 000 |
十二月 8 2023 | Totty FC | NCL Niewiem | RSD865 500 |
此球员于星期二 一月 10 - 22:08,在 Totty FC的7级青训中心里被提拔。