Marceau Espec: Histórico
Temporada | Time | Campeonato | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Saint_Grall 89 | Campeonato de Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Saint_Grall 89 | Campeonato de Senegal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Saint_Grall 89 | Campeonato de Senegal | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
82 | Saint_Grall 89 | Campeonato de Senegal | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
81 | Saint_Grall 89 | Campeonato de Senegal | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
80 | Universitatea Craiova | Campeonato de Romênia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | FC Gnjilane #3 | Campeonato de Kosovo | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | Universitatea Craiova | Campeonato de Romênia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Universitatea Craiova | Campeonato de Romênia | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Universitatea Craiova | Campeonato de Romênia | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | Universitatea Craiova | Campeonato de Romênia | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | Universitatea Craiova | Campeonato de Romênia | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
73 | Universitatea Craiova | Campeonato de Romênia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Universitatea Craiova | Campeonato de Romênia | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | G A S | Campeonato de França [3.1] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do time | A juntar | Taxa de transferência |
---|---|---|---|
junho 27 2024 | Universitatea Craiova | Saint_Grall 89 | RSD37 804 523 |
janeiro 24 2024 | Universitatea Craiova | FC Gnjilane #3 (Emprestado) | (RSD1 135 959) |
fevereiro 18 2023 | G A S | Universitatea Craiova | RSD12 954 559 |
Esse jogador foi promovido do Centro de juniores (nível12) do G A S em sábado janeiro 28 - 16:44.