Campeonato de Itália temporada 31 [5.5]
Gols marcados
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
J. Sundaramoorthy | Naples #5 | 76 | 42 |
J. Majella | AS Vigevano | 41 | 38 |
C. Cirne | AS Afragola #2 | 41 | 42 |
Y. Angoco | AC Naples #8 | 40 | 38 |
A. Mzoudi | AS Rome | 39 | 34 |
J. Pinol | AS Salerno #3 | 38 | 37 |
L. Banfi | Udine | 37 | 35 |
M. Romano | Naples #5 | 35 | 37 |
C. Vecchio | AC Modena #2 | 35 | 38 |
T. de Faicterau | AS Cagliari #3 | 34 | 37 |
Assistência
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
D. Jaunius | AC Rome #7 | 34 | 36 |
C. Navarra | Pescara #4 | 30 | 35 |
E. Smiltiņš | Genua FC #5 | 29 | 34 |
A. Onofre | Milan #12 | 29 | 35 |
M. Karanka | AS Vigevano | 28 | 32 |
M. de la Mancha | Udine | 24 | 35 |
J. Dalera | Naples #5 | 24 | 37 |
M. Alcoforado | Udine | 23 | 35 |
C. Tuzzi | AC Rome #7 | 22 | 35 |
J. Bardisa | AC Naples #8 | 22 | 36 |
Sem sofrer gols (Goleiros)
Jogador | Equipe | Sem sofrer gols | PJ |
---|---|---|---|
P. Miceli | AC Modena #2 | 9 | 35 |
P. Mattotti | AS Ercolano | 9 | 37 |
A. Umaga | Catania | 9 | 38 |
P. Munguia | AC Matera #2 | 8 | 38 |
M. Masiello | AC Ravenna | 8 | 38 |
F. Volpe | Udine | 7 | 20 |
M. Pozziano | AC Brescia #4 | 7 | 37 |
C. Ojeda Tovar | AC Brescia #4 | 7 | 38 |
T. Hachirobei | Genua FC #5 | 7 | 38 |
A. Teoh | AS Afragola #2 | 7 | 41 |
Cartões amarelos
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
R. Serra | Catania | 17 | 32 |
I. Salsido | AS Cagliari #3 | 15 | 29 |
J. Arzaga | AC Pescara #2 | 15 | 34 |
S. Di Bartolomei | AS Rome | 14 | 29 |
M. Agnoli | AS Rome | 13 | 30 |
J. Dalera | Naples #5 | 13 | 37 |
V. Asunis | AS Afragola #2 | 13 | 38 |
R. Monentes | Catania | 12 | 27 |
H. Caiado | AC Matera #2 | 12 | 34 |
P. Bertoletti | Catania | 12 | 34 |
Cartões vermelhos
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
C. Carducci | AC Ravenna | 1 | 13 |
A. Casal | Udine | 1 | 14 |
H. Ghivnici | AS Salerno #3 | 1 | 14 |
S. Di Bartolomei | AS Rome | 1 | 29 |
I. Salsido | AS Cagliari #3 | 1 | 29 |
T. Siqueira | AS Vigevano | 1 | 6 |
P. Bertoletti | Catania | 1 | 34 |
L. Alverio | Genua FC #5 | 1 | 34 |
M. Giullo | AS Ercolano | 1 | 34 |
E. Smiltiņš | Genua FC #5 | 1 | 34 |
Gol Contra
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
I. Comes | AC Pescara #2 | 3 | 33 |
F. Verez | AC Rome #25 | 2 | 34 |
M. Donnarumma | AC Naples #8 | 2 | 38 |
M. Delvecchio | AS Afragola #2 | 2 | 41 |
I. Apodaco | Udine | 1 | 6 |
I. Blasi | AC Brescia #4 | 1 | 27 |
D. Carević | AS Rome | 1 | 34 |
R. Diotallevi | Udine | 1 | 34 |
P. Orati | AC Ravenna | 1 | 35 |
M. Vale | AS Cagliari #3 | 1 | 36 |