Campeonato de Kiribati temporada 31 [3.2]
Gols marcados
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
K. Rumint | FC Marakei #4 | 70 | 41 |
T. Kiljan | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 46 | 25 |
T. Lazzaretti | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 42 | 25 |
S. Peetre | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 39 | 20 |
A. Molias | FC Arorae #3 | 37 | 39 |
A. Pita | FC Abaiang #2 | 36 | 39 |
K. Kolta | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 34 | 20 |
A. Saraswathi | FC Makin #3 | 34 | 39 |
Y. Chin | FC Makin | 34 | 39 |
E. Marika | FC Abemama #3 | 33 | 38 |
Assistência
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
S. Benabout | FC Makin #3 | 40 | 34 |
S. Yoo | FC Nonouti #7 | 32 | 37 |
W. Nualitea | FC Arorae #3 | 25 | 38 |
K. Agaundo | FC Nikunau #5 | 24 | 38 |
X. Hsieh | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 22 | 20 |
P. Nonggorr | FC Makin | 21 | 35 |
W. Chen | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 20 | 20 |
P. Onguglo | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 19 | 20 |
I. Doka | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 19 | 20 |
E. Chappel | FC Butaritari | 19 | 32 |
Sem sofrer gols (Goleiros)
Jogador | Equipe | Sem sofrer gols | PJ |
---|---|---|---|
P. Kallinikova | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 22 | 22 |
P. Borkovsky | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 17 | 20 |
D. Komljenović | FC Marakei #4 | 14 | 30 |
M. Umpleby | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 13 | 16 |
D. Alwin | [DJB]Tarawa Jianlibao FC | 10 | 10 |
V. Dhulia | FC Butaritari | 8 | 39 |
S. Han | FC Abemama #3 | 8 | 39 |
X. Ma | FC Abemama #3 | 5 | 19 |
A. Tanginoa | FC Abemama | 5 | 35 |
Y. Aranui | FC Abaiang #2 | 5 | 39 |
Cartões amarelos
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
M. Naikelekele | FC Tarawa #9 | 16 | 32 |
D. Burgnich | FC Abemama | 15 | 30 |
M. Roslan | FC Tabiteuea #5 | 15 | 31 |
K. Tah | FC Arorae #3 | 15 | 33 |
M. Hagai | FC Makin #3 | 15 | 34 |
L. Kawilarang | FC Butaritari | 13 | 32 |
W. Yokumul | FC Nikunau #5 | 13 | 32 |
K. Oto | FC Tarawa #11 | 13 | 34 |
É. Cheval | FC Tarawa #9 | 12 | 36 |
K. Boardman | FC Abemama #3 | 11 | 29 |
Cartões vermelhos
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
I. Stūpiņš | FC Marakei #4 | 1 | 25 |
H. Mirani | FC Tabiteuea #5 | 1 | 30 |
E. Wang | FC Tarawa #11 | 1 | 32 |
M. Naikelekele | FC Tarawa #9 | 1 | 32 |
E. Chappel | FC Butaritari | 1 | 32 |
K. Tah | FC Arorae #3 | 1 | 33 |
K. Oto | FC Tarawa #11 | 1 | 34 |
S. Fernandes | FC Nonouti #7 | 1 | 35 |
P. Kuan | FC Nonouti #7 | 1 | 38 |
D. Lovrić | FC Abemama #3 | 1 | 38 |
Gol Contra
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
A. Nembil | FC Nikunau #5 | 5 | 39 |
M. Miok | FC Arorae #3 | 3 | 35 |
D. Lovrić | FC Abemama #3 | 2 | 38 |
P. Waqanitoga | FC Makin | 1 | 34 |
D. Bhupathi | FC Abemama #3 | 1 | 34 |
S. Benabout | FC Makin #3 | 1 | 34 |
A. Hanafi | FC Abaiang #2 | 1 | 35 |
M. Faletose | FC Makin #3 | 1 | 35 |
J. van Egmond | FC Arorae #3 | 1 | 36 |
T. Hatora | FC Abemama | 1 | 36 |