Dmitry Korzavic: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Canea | Liga de Grécia [3.1] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Canea | Liga de Grécia [3.2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ayía Paraskeví | Liga de Grécia [3.1] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ayía Paraskeví | Liga de Grécia [3.1] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ayía Paraskeví | Liga de Grécia [3.1] | 30 | 16 | 0 | 1 | 0 |
35 | Palaión Fáliron | Liga de Grécia [3.1] | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 |
34 | Palaión Fáliron | Liga de Grécia [3.1] | 30 | 22 | 0 | 2 | 0 |
33 | Palaión Fáliron | Liga de Grécia [3.2] | 32 | 43 | 1 | 2 | 0 |
32 | Palaión Fáliron | Liga de Grécia [4.4] | 30 | 63 | 0 | 1 | 0 |
31 | Palaión Fáliron | Liga de Grécia [3.1] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kareas | Liga de Grécia | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kareas | Liga de Grécia [2] | 26 | 27 | 3 | 0 | 0 |
29 | Kareas | Liga de Grécia [2] | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Virgen del Coro | Liga de Andorra [2] | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 |
28 | FC Virgen del Coro | Liga de Andorra | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
27 | CSKA | Liga de Rússia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hatfield Town | Liga de Inglaterra [3.1] | 43 | 13 | 0 | 1 | 0 |
26 | CSKA | Liga de Rússia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Jelgava #19 | Liga de Letónia [7.4] | 62 | 48 | 3 | 1 | 0 |
25 | CSKA | Liga de Rússia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FC Mytici | Liga de Rússia [3.2] | 28 | 30 | 3 | 3 | 0 |
24 | CSKA | Liga de Rússia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CSKA | Liga de Rússia | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | CSKA | Liga de Rússia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CSKA | Liga de Rússia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
dezembro 3 2018 | Canea | Nenhum | RSD1 486 423 |
agosto 27 2018 | Ayía Paraskeví | Canea | RSD2 102 227 |
janeiro 26 2018 | Palaión Fáliron | Ayía Paraskeví | RSD900 665 |
julho 2 2017 | Kareas | Palaión Fáliron | RSD11 560 118 |
fevereiro 27 2017 | FC Virgen del Coro | Kareas | RSD12 649 450 |
dezembro 9 2016 | CSKA | FC Virgen del Coro | RSD21 800 000 |
setembro 3 2016 | CSKA | Hatfield Town (Emprestado) | (RSD207 871) |
julho 11 2016 | CSKA | FC Jelgava #19 (Emprestado) | (RSD138 581) |
maio 18 2016 | CSKA | FC Mytici (Emprestado) | (RSD76 848) |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 9) de CSKA em terça dezembro 15 - 16:06.