Jörg Goldblatt: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 辽宁宏运 | Liga de China [5.1] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 辽宁宏运 | Liga de China [4.4] | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | 辽宁宏运 | Liga de China [4.4] | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 |
35 | 辽宁宏运 | Liga de China [4.4] | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 |
34 | 辽宁宏运 | Liga de China [5.5] | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 |
33 | 辽宁宏运 | Liga de China [5.2] | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 |
32 | 辽宁宏运 | Liga de China [5.2] | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 |
31 | 辽宁宏运 | Liga de China [5.2] | 29 | 31 | 1 | 1 | 0 |
30 | LSC 1925 Ludwigshafen | Liga de Alemanha [2] | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | LSC 1925 Ludwigshafen | Liga de Alemanha [2] | 30 | 19 | 2 | 3 | 0 |
28 | LSC 1925 Ludwigshafen | Liga de Alemanha [3.1] | 27 | 34 | 2 | 1 | 0 |
27 | LSC 1925 Ludwigshafen | Liga de Alemanha [3.1] | 40 | 21 | 1 | 0 | 0 |
26 | LSC 1925 Ludwigshafen | Liga de Alemanha [3.1] | 35 | 11 | 0 | 1 | 0 |
25 | LSC 1925 Ludwigshafen | Liga de Alemanha [3.1] | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | LSC 1925 Ludwigshafen | Liga de Alemanha [3.1] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LSC 1925 Ludwigshafen | Liga de Alemanha [3.1] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SC München #3 | Liga de Alemanha [2] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SC München #3 | Liga de Alemanha | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
maio 15 2017 | LSC 1925 Ludwigshafen | 辽宁宏运 | RSD6 322 240 |
abril 19 2016 | SC München #3 | LSC 1925 Ludwigshafen | RSD5 127 001 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 9) de SC München #3 em quinta fevereiro 4 - 23:54.