Ajdir Abisera: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | FC Bauska #15 | Liga de Letónia [6.13] | 35 | 3 | 0 |
42 | FC Bauska #15 | Liga de Letónia [6.13] | 35 | 4 | 0 |
41 | FC Bauska #15 | Liga de Letónia [6.13] | 36 | 2 | 0 |
40 | FC Bauska #15 | Liga de Letónia [6.13] | 35 | 4 | 0 |
39 | FC Bauska #15 | Liga de Letónia [6.3] | 40 | 1 | 0 |
38 | FC Bauska #15 | Liga de Letónia [5.5] | 28 | 1 | 0 |
37 | FC Bauska #15 | Liga de Letónia [6.15] | 33 | 1 | 0 |
36 | FC Bauska #15 | Liga de Letónia [5.2] | 38 | 2 | 0 |
35 | Antalyaspor #3 | Liga de Turquia [3.2] | 14 | 0 | 0 |
34 | Antalyaspor #3 | Liga de Turquia [3.2] | 33 | 5 | 0 |
33 | Antalyaspor #3 | Liga de Turquia [3.2] | 33 | 3 | 1 |
32 | Antalyaspor #3 | Liga de Turquia [3.2] | 34 | 3 | 0 |
31 | Antalyaspor #3 | Liga de Turquia [3.2] | 29 | 1 | 0 |
30 | Antalyaspor #3 | Liga de Turquia [3.1] | 2 | 1 | 0 |
30 | Dondo | Liga de Moçambique | 14 | 0 | 0 |
30 | Rome FC #13 | Liga de Itália [4.3] | 1 | 0 | 0 |
28 | Rome FC #13 | Liga de Itália [4.3] | 7 | 0 | 0 |
27 | Rome FC #13 | Liga de Itália [3.2] | 2 | 0 | 0 |
25 | Rome FC #13 | Liga de Itália [3.2] | 1 | 0 | 0 |
24 | Rome FC #13 | Liga de Itália [3.2] | 4 | 0 | 0 |
23 | Rome FC #13 | Liga de Itália [3.2] | 12 | 1 | 0 |
22 | Rome FC #13 | Liga de Itália [3.2] | 13 | 2 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
janeiro 26 2018 | Antalyaspor #3 | FC Bauska #15 | RSD6 681 850 |
maio 12 2017 | Dondo | Antalyaspor #3 | RSD3 905 625 |
abril 19 2017 | Rome FC #13 | Dondo | RSD1 900 961 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 10) de Rome FC #13 em quarta fevereiro 24 - 10:42.