Kambui Gebre-Giorgios: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | FC Murata #31 | Liga de San Marino [3.2] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | FC Murata #31 | Liga de San Marino [2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FC Murata #31 | Liga de San Marino [2] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | FC Murata #31 | Liga de San Marino [2] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | FC Murata #31 | Liga de San Marino [3.1] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | S L Giga | Liga de Portugal | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | S L Giga | Liga de Portugal | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | S L Giga | Liga de Portugal | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Biratnagar | Liga de Nepal | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Biratnagar | Liga de Nepal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Biratnagar | Liga de Nepal | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
39 | FC Brikama | Liga de Somália | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Brikama | Liga de Somália | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Brikama | Liga de Somália | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Brikama | Liga de Somália | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Brikama | Liga de Somália | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Brikama | Liga de Somália | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Brikama | Liga de Somália | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Brikama | Liga de Somália | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Brikama | Liga de Somália | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
30 | FC Brikama | Liga de Somália | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | FC Brikama | Liga de Somália | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | FC Brikama | Liga de Somália | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
junho 30 2019 | S L Giga | FC Murata #31 | RSD17 699 598 |
janeiro 26 2019 | Biratnagar | S L Giga | RSD98 377 918 |
agosto 22 2018 | FC Brikama | Biratnagar | RSD133 993 600 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 10) de FC Brikama em quarta janeiro 4 - 01:09.