Charles Swedley: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | ||
---|---|---|---|---|---|
46 | Bissau #15 | Liga de Angola | 22 | 0 | 0 |
45 | Bissau #15 | Liga de Angola | 23 | 0 | 0 |
44 | Bissau #15 | Liga de Angola | 28 | 0 | 0 |
43 | Bissau #15 | Liga de Angola | 35 | 0 | 0 |
42 | Bissau #15 | Liga de Angola | 38 | 0 | 0 |
41 | Bissau #15 | Liga de Angola | 31 | 0 | 0 |
40 | Bissau #15 | Liga de Angola | 24 | 2 | 0 |
39 | Bissau #15 | Liga de Angola | 24 | 1 | 0 |
38 | Bissau #15 | Liga de Angola | 23 | 0 | 0 |
37 | Bissau #15 | Liga de Angola | 13 | 1 | 0 |
37 | Newcastle United | Liga de Inglaterra | 14 | 1 | 0 |
36 | Newcastle United | Liga de Inglaterra | 30 | 0 | 0 |
35 | Newcastle United | Liga de Inglaterra | 30 | 1 | 0 |
34 | Newcastle United | Liga de Inglaterra | 26 | 1 | 0 |
33 | Newcastle United | Liga de Inglaterra | 22 | 0 | 0 |
32 | Newcastle United | Liga de Inglaterra | 20 | 0 | 0 |
31 | Newcastle United | Liga de Inglaterra | 20 | 1 | 0 |
30 | Newcastle United | Liga de Inglaterra | 19 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
abril 18 2018 | Newcastle United | Bissau #15 | RSD22 539 428 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 10) de Newcastle United em quinta abril 6 - 23:38.