Seko Makiadi: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | QiangSheng Group | Liga de Guinea | 37 | 2 | 16 | 0 | 0 |
40 | QiangSheng Group | Liga de Guinea | 31 | 0 | 8 | 5 | 1 |
39 | QiangSheng Group | Liga de Guinea | 38 | 0 | 7 | 3 | 1 |
38 | QiangSheng Group | Liga de Guinea | 30 | 0 | 4 | 3 | 0 |
37 | QiangSheng Group | Liga de Guinea | 24 | 3 | 4 | 4 | 0 |
36 | QiangSheng Group | Liga de Guinea | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
36 | FC Doba | Liga de Chad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Doba | Liga de Chad | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Doba | Liga de Chad | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | FC Yaounde #6 | Liga de Camerún [2] | 34 | 1 | 8 | 12 | 0 |
32 | FC Doba | Liga de Chad | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
diciembre 10 2018 | QiangSheng Group | Ninguno | RSD1 586 304 |
febrero 26 2018 | FC Doba | QiangSheng Group | RSD2 705 380 |
julio 11 2017 | FC Doba | FC Yaounde #6 (Cedido) | (RSD119 465) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de FC Doba el día viernes julio 7 - 19:28.