Shi-min Liu: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | FC Suao | Liga de Taipé Chinesa [6.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Suao | Liga de Taipé Chinesa [6.1] | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 |
37 | FC Suao | Liga de Taipé Chinesa [5.2] | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | FC Suao | Liga de Taipé Chinesa [5.2] | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Suao | Liga de Taipé Chinesa [5.2] | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
34 | FC Suao | Liga de Taipé Chinesa [6.10] | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | FC Suao | Liga de Taipé Chinesa [6.10] | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 河北中基 | Liga de China [6.10] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
julho 29 2018 | FC Suao | Nenhum | RSD312 290 |
setembro 1 2017 | 河北中基 | FC Suao | RSD335 497 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 8) de 河北中基 em quinta agosto 24 - 06:02.