Dave McCallister: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [4.2] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [4.4] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [5.7] | 34 | 19 | 5 | 0 | 0 |
42 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [5.7] | 38 | 21 | 1 | 0 | 0 |
41 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [5.7] | 33 | 17 | 2 | 0 | 0 |
40 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [5.7] | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
39 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [4.3] | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 |
38 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [5.2] | 38 | 21 | 1 | 0 | 0 |
37 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [5.3] | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [5.3] | 37 | 15 | 2 | 2 | 0 |
35 | Colchester United #4 | Liga de Inglaterra [4.3] | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 |
34 | Chelmsford City #3 | Liga de Inglaterra [4.4] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
junho 9 2019 | Colchester United #4 | Nenhum | RSD955 086 |
dezembro 5 2017 | Chelmsford City #3 | Colchester United #4 | RSD322 235 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 6) de Chelmsford City #3 em quinta outubro 19 - 15:29.