Luc Croquet: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
58 | Fart Club | Liga de Polónia [2] | 30 | 5 | 0 | 0 |
57 | Fart Club | Liga de Polónia [2] | 34 | 7 | 0 | 0 |
56 | Fart Club | Liga de Polónia [2] | 32 | 9 | 0 | 0 |
55 | Fart Club | Liga de Polónia [2] | 30 | 7 | 0 | 0 |
54 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [3.2] | 34 | 5 | 0 | 0 |
53 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [3.2] | 36 | 8 | 0 | 0 |
52 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.4] | 33 | 14 | 0 | 0 |
51 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [3.1] | 36 | 3 | 0 | 0 |
50 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [3.1] | 34 | 6 | 0 | 0 |
49 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.1] | 36 | 14 | 0 | 0 |
48 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.1] | 36 | 11 | 0 | 0 |
47 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.2] | 38 | 14 | 0 | 0 |
46 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [5.6] | 35 | 17 | 0 | 0 |
45 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.2] | 36 | 5 | 0 | 0 |
44 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.2] | 36 | 8 | 0 | 0 |
43 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.2] | 53 | 7 | 0 | 0 |
42 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [5.1] | 53 | 19 | 0 | 0 |
41 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.2] | 60 | 4 | 0 | 0 |
40 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [5.1] | 49 | 5 | 0 | 0 |
39 | FC Saldus #6 | Liga de Letónia [4.1] | 52 | 0 | 0 | 0 |
38 | 500wan | Liga de Camarões | 35 | 0 | 0 | 0 |
37 | 500wan | Liga de Camarões | 26 | 0 | 1 | 0 |
36 | 500wan | Liga de Camarões | 27 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
maio 8 2021 | Fart Club | Nenhum | RSD25 000 000 |
outubro 10 2020 | FC Saldus #6 | Fart Club | RSD49 486 000 |
julho 1 2018 | 500wan | FC Saldus #6 | RSD22 955 400 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 11) de 500wan em sexta fevereiro 2 - 09:11.