Kire Stefanova: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | FC Hienghène | 新喀里多尼亚联赛 [2] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | FC Hienghène | 新喀里多尼亚联赛 [2] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | FC Hienghène | 新喀里多尼亚联赛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | FC Hienghène | 新喀里多尼亚联赛 [2] | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | FC Hienghène | 新喀里多尼亚联赛 [2] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [3.2] | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [3.2] | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [3.1] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [3.1] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
53 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [3.1] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [3.2] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [3.1] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [3.2] | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | TennatFC | 澳大利亚联赛 [2] | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 |
41 | FC P'ingchen #3 | 中华台北联赛 [4.3] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC P'ingchen #3 | 中华台北联赛 [4.3] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC P'ingchen #3 | 中华台北联赛 [4.3] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Skopje | 马其顿联赛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
八月 19 2021 | TennatFC | FC Hienghène | RSD1 884 996 |
十二月 6 2018 | FC P'ingchen #3 | TennatFC | RSD13 312 000 |
七月 11 2018 | Skopje | FC P'ingchen #3 | RSD5 924 097 |
此球员于星期天 六月 24 - 06:20,在 Skopje的10级青训中心里被提拔。