Hatui Kize: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | DFK Dainava | Liga de Lituânia [2] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | AC Rho | Liga de Itália [3.1] | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
81 | AC Rho | Liga de Itália [3.1] | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 |
80 | AC Rho | Liga de Itália [2] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | servi della gleba | Liga de Itália [3.1] | 38 | 24 | 0 | 2 | 0 |
78 | servi della gleba | Liga de Itália [3.1] | 38 | 26 | 1 | 1 | 0 |
77 | servi della gleba | Liga de Itália [3.1] | 38 | 28 | 1 | 0 | 0 |
76 | servi della gleba | Liga de Itália [3.1] | 37 | 28 | 0 | 1 | 0 |
75 | servi della gleba | Liga de Itália [3.1] | 38 | 28 | 0 | 2 | 0 |
74 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | Birmingham Hunter | Liga de Inglaterra [2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
setembro 13 2024 | AC Rho | DFK Dainava | RSD4 070 061 |
maio 2 2024 | servi della gleba | AC Rho | RSD4 070 062 |
agosto 18 2023 | Birmingham Hunter | servi della gleba | RSD34 313 585 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 14) de Birmingham Hunter em sábado setembro 25 - 18:03.