Tong Qu: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC ARK | Liga de Malawi | 26 | 70 | 1 | 4 | 0 |
82 | FC ARK | Liga de Malawi | 28 | 81 | 3 | 3 | 0 |
81 | FC ARK | Liga de Malawi | 25 | 81 | 5 | 3 | 0 |
80 | 花好月圆 | Liga de China [2] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | 花好月圆 | Liga de China [2] | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 |
78 | 花好月圆 | Liga de China [2] | 29 | 13 | 0 | 1 | 0 |
77 | 花好月圆 | Liga de China [2] | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 |
76 | 花好月圆 | Liga de China [2] | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 |
75 | 花好月圆 | Liga de China [2] | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 |
74 | 花好月圆 | Liga de China | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
73 | 花好月圆 | Liga de China | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Odra Wodzisław Śląski | Liga de Polónia [3.1] | 29 | 42 | 2 | 2 | 0 |
71 | 花好月圆 | Liga de China [2] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 花好月圆 | Liga de China [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 花好月圆 | Liga de China [3.2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 花好月圆 | Liga de China [3.2] | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | 花好月圆 | Liga de China [3.2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 花好月圆 | Liga de China [3.2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 花好月圆 | Liga de China [3.1] | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | 花好月圆 | Liga de China [3.1] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 花好月圆 | Liga de China [3.1] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 花好月圆 | Liga de China [4.1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
junho 23 2024 | 花好月圆 | FC ARK | RSD57 562 631 |
março 19 2023 | 花好月圆 | Odra Wodzisław Śląski (Emprestado) | (RSD6 837 141) |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 13) de 花好月圆 em quarta novembro 24 - 18:14.