Naagesh Pant: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | LADS FC | Liga de Austrália [3.2] | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 |
83 | LADS FC | Liga de Austrália [3.2] | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 |
82 | LADS FC | Liga de Austrália [3.2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | FC Dashhowuz #13 | Liga de Turquemenistão | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Humma | Liga de Paquistão | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 |
81 | Humma | Liga de Paquistão | 33 | 36 | 1 | 1 | 0 |
80 | Humma | Liga de Paquistão | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 |
79 | Humma | Liga de Paquistão | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
78 | Humma | Liga de Paquistão | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 |
77 | Humma | Liga de Paquistão | 37 | 42 | 0 | 3 | 0 |
76 | Humma | Liga de Paquistão | 38 | 24 | 1 | 2 | 0 |
75 | Humma | Liga de Paquistão | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 |
74 | Humma | Liga de Paquistão | 33 | 29 | 0 | 3 | 0 |
73 | Humma | Liga de Paquistão | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 |
72 | Thundering Pune | Liga de Índia | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Thundering Pune | Liga de Índia | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
70 | Thundering Pune | Liga de Índia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Thundering Pune | Liga de Índia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Thundering Pune | Liga de Índia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Thundering Pune | Liga de Índia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
outubro 6 2024 | NCL Niewiem | LADS FC | RSD1 755 633 |
outubro 5 2024 | FC Dashhowuz #13 | NCL Niewiem | RSD1 848 000 |
setembro 13 2024 | Humma | FC Dashhowuz #13 | RSD1 478 430 |
maio 6 2023 | Thundering Pune | Humma | RSD39 394 265 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 8) de Thundering Pune em domingo agosto 14 - 08:42.