Julen Guadagnin: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 |
82 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 |
81 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 22 | 0 | 4 | 9 | 0 |
80 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 |
79 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 33 | 3 | 5 | 5 | 0 |
78 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 27 | 1 | 6 | 13 | 0 |
77 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 30 | 1 | 5 | 14 | 0 |
76 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 25 | 0 | 7 | 4 | 1 |
75 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 31 | 1 | 5 | 9 | 0 |
74 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 30 | 1 | 8 | 13 | 0 |
73 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 29 | 1 | 8 | 9 | 1 |
72 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 48 | 0 | 1 | 11 | 0 |
71 | O´Higgins FCCH | Liga de Chile | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
71 | Kombajn Zielonki | Liga de Polónia [2] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kombajn Zielonki | Liga de Polónia | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Oreo | Liga de Equador | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Oreo | Liga de Equador | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
fevereiro 18 2023 | Kombajn Zielonki | O´Higgins FCCH | RSD28 266 610 |
dezembro 28 2022 | Oreo | Kombajn Zielonki | RSD17 512 320 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 12) de Oreo em quarta outubro 26 - 21:47.