Justice Ndeki: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Chingola #2 | Liga de Zâmbia [2] | 21 | 4 | 0 | 0 |
83 | Chingola #2 | Liga de Zâmbia [2] | 15 | 6 | 0 | 0 |
82 | Chingola #2 | Liga de Zâmbia [2] | 30 | 7 | 0 | 0 |
81 | Chingola #2 | Liga de Zâmbia [2] | 30 | 4 | 0 | 0 |
80 | Chingola #2 | Liga de Zâmbia [2] | 30 | 5 | 0 | 0 |
79 | FC Munička | Liga de Eslováquia [2] | 36 | 1 | 0 | 0 |
78 | FC Munička | Liga de Eslováquia | 30 | 0 | 0 | 0 |
77 | Chibuto | Liga de Moçambique | 14 | 0 | 0 | 0 |
76 | Chibuto | Liga de Moçambique | 20 | 0 | 0 | 0 |
75 | Chibuto | Liga de Moçambique | 22 | 1 | 0 | 0 |
74 | Chibuto | Liga de Moçambique | 16 | 0 | 0 | 0 |
73 | Chibuto | Liga de Moçambique | 20 | 0 | 0 | 0 |
72 | Chibuto | Liga de Moçambique | 11 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|
maio 2 2024 | FC Munička | Chingola #2 | RSD34 088 289 |
janeiro 26 2024 | Chibuto | FC Munička | RSD26 029 201 |
O jogador foi promovido do Centro de Jovens (nível 12) de Chibuto em quinta abril 13 - 18:03.