Fareed Safri: Contratos
Época | Clube | Liga | Partidas | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
80 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 |
79 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 |
78 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 27 | 0 | 3 | 6 | 1 |
77 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 27 | 1 | 0 | 8 | 1 |
76 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
75 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 |
74 | Suzhou #12 | Liga de China [6.5] | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Transferências
Data | Do clube | Para o clube | Valor |
---|---|---|---|