Micheal Ohm: 比赛

时间对手赛果积分比赛位置进球
星期一 十一月 25 - 19:04es FC Puertollano U212-21es U21联赛 [2]RCF
星期五 十一月 22 - 17:04es Warp Sports FC U215-30es U21联赛 [2]GK
星期三 十一月 20 - 19:04es ansel U214-13es U21联赛 [2]GK
星期天 十一月 17 - 13:04es La Tribu U218-00es U21联赛 [2]GK
星期六 十一月 16 - 18:01es shanghai-wulei-club U210-33es U21联赛 [2]GK
星期三 十一月 13 - 10:05es Atletico Picante U211-23es U21联赛 [2]GK
星期天 十一月 10 - 13:02es CRUMOR U211-93es U21联赛 [2]GK
星期五 十一月 8 - 22:01es bleach U213-20es U21联赛 [2]LCF
星期四 十一月 7 - 13:01es La Tribu U2113-30es U21联赛 [2]GK
星期二 十一月 5 - 19:04es Aqvinos U214-33es U21联赛 [2]GK
星期六 十一月 2 - 19:03es FC Madrid U215-60es U21联赛 [2]RCF
星期三 十月 30 - 19:03es FC Puertollano U214-41es U21联赛 [2]RCF
星期二 十月 29 - 19:03es Real Club Celta de Vigo U216-43es U21联赛 [2]RCF
星期四 十月 24 - 19:02es CD El Palo U218-43es U21联赛 [2]RCF
星期三 十月 23 - 17:01es Warp Sports FC U211-33es U21联赛 [2]RCF
星期一 十月 21 - 18:02es shanghai-wulei-club U211-43es U21联赛 [2]LCF
星期五 十月 18 - 13:04es CRUMOR U213-53es U21联赛 [2]RCF
星期二 十月 15 - 19:04es Jozemi CF U216-03es U21联赛 [2]RCF
星期六 十月 12 - 19:05es Atletico Picante U214-13es U21联赛 [2]RCF
星期五 十月 11 - 18:01es ansel U213-31es U21联赛 [2]RCF