Sisophon FC #2
Estatísticas dos Jogadores
Jogador | Idade | Clube | J | A | 0 | Cartões* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Nhật Khương | 63 | 677 | 13 | 2 | 0 | 44 | |
2 | Veloso Pedroso | 34 | 635 | 283 | 20 | 0 | 28 | |
3 | Quản Việt Hùng | 77 | 629 | 226 | 27 | 0 | 38 | |
4 | Pira Ekaluck | 64 | 623 | 10 | 74 | 0 | 170 | |
5 | Óscar Othon | 71 | 614 | 2 | 1 | 0 | 34 | |
6 | Ditaka Nut | 64 | 524 | 8 | 69 | 0 | 94 | |
7 | Roberto Arceo | 69 | 500 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
8 | Hidayet Eryurt | 66 | 455 | 96 | 228 | 0 | 156 | |
9 | Sreang Uch | 32 | 446 | 9 | 1 | 0 | 97 | |
10 | Gaya Senebtyfy | 60 | 433 | 8 | 3 | 0 | 6 | |
11 | Charong Chaipatana | 75 | 431 | 13 | 0 | 0 | 57 | |
12 | Alex Frias | 74 | 430 | 16 | 20 | 0 | 97 | |
13 | La Hồng Thịnh | 77 | 422 | 11 | 16 | 0 | 92 | |
14 | Sopheara Mian | 37 | 415 | 10 | 32 | 0 | 119 | |
15 | Aiyub Ukasyah | 82 | 406 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
16 | Po-sin Pei | 33 | 402 | 0 | 0 | 103 | 2 | |
17 | Jerome Chastagnol | 75 | 393 | 0 | 0 | 168 | 0 | |
18 | Makara Sann | 33 | 357 | 11 | 53 | 0 | 147 | |
19 | Bành Xuân Thiện | 76 | 351 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
20 | Svay Chouan | 83 | 330 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
21 | Triệu Ðình Sang | 72 | 306 | 7 | 17 | 0 | 96 | |
22 | Zhi-xin Hong | 72 | 290 | 7 | 1 | 0 | 16 | |
23 | Đinh Quốc Phong | 70 | 276 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
24 | Thai Yuthevong | 33 | 239 | 1 | 10 | 0 | 58 | |
25 | Chuachai Tanasugarn | 25 | 238 | 42 | 124 | 0 | 94 | |
26 | Nguyễn Quảng | 30 | 226 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Nguyễn Văn Trường | 21 | 223 | 160 | 5 | 0 | 7 | |
28 | Kim Văn Đồng | 76 | 204 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Noel Alita | 73 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Uth Agoume | 68 | 159 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
31 | Bun-Rong Pan | 23 | 118 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
32 | Varin Muul | 22 | 114 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
33 | Ngô Hải Bình | 28 | 111 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
34 | Yushua Ajad | 81 | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Jacinto Medford | 25 | 104 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
36 | Arun Chun | 69 | 101 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
37 | Son Sambaur | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
38 | Doãn Viết Sơn | 22 | 65 | 41 | 4 | 0 | 0 | |
39 | Chhan Sen | 34 | 48 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
40 | Vincent Pradier | 71 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
41 | Pricha Sriroj | 65 | 39 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
42 | Victor Zwaan | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
43 | Lon Samphan | 73 | 37 | 24 | 5 | 0 | 1 | |
44 | Kopia Falamoe | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Ini-herir Ankhtify | 21 | Holy Flora | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Mennad Metwali | 61 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Monirak Suramarit | 62 | 35 | 11 | 16 | 0 | 10 | |
48 | Parnchand Nut | 63 | 35 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
49 | Ralf Pallenberg | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Muhazzab Liwaun | 64 | 30 | 16 | 18 | 0 | 15 |
"Cartões" é o número total de cartões amarelos e vermelhos. Amarelos contam como 1 e vermelhos como 3 pontos.