Nottingham
Estatísticas dos Jogadores
Jogador | Idade | Clube | J | A | 0 | Cartões* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarrod Edison | 33 | 599 | 734 | 19 | 0 | 10 | |
2 | Ottah Lisk | 63 | 577 | 372 | 2 | 0 | 15 | |
3 | Geoffrey Pendry | 38 | 576 | 566 | 12 | 0 | 11 | |
4 | Ernie Oade | 34 | 562 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
5 | Ali Vojvoda | 61 | 550 | 0 | 0 | 309 | 10 | |
6 | Rhys Acum | 72 | 549 | 0 | 0 | 261 | 8 | |
7 | Dean Swick | 33 | 517 | 3 | 258 | 0 | 23 | |
8 | Gonçalo Semedo | 39 | 494 | 44 | 232 | 0 | 27 | |
9 | Ixzi Senet | 60 | 469 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Randolf Newbraw | 38 | 465 | 3 | 237 | 0 | 25 | |
11 | Rhys Scorer | 70 | 454 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
12 | Toribio Ollervidez | 81 | 453 | 252 | 1 | 0 | 9 | |
13 | José Ángel Calvente | 64 | 449 | 45 | 268 | 0 | 39 | |
14 | Makhmud Natavan | 68 | 448 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
15 | Daniel Gouchenour | 38 | 446 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
16 | Vin Dodgson | 37 | 435 | 0 | 0 | 242 | 4 | |
17 | Logan Wilde | 74 | 434 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
18 | Curtley Ladel | 68 | 433 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
19 | Grigory Kozachenko | 77 | 424 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
20 | Damian Goens | 63 | 414 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
21 | Rfata Bardhi | 70 | 414 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
22 | Zach Maye | 74 | 410 | 148 | 1 | 0 | 13 | |
23 | Vince Woods | 65 | 398 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
24 | Seth Casewell | 35 | 395 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
25 | Eddy Wasmuth | 60 | 391 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
26 | Ferki Agani | 77 | 389 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
27 | Ronald Seabolt | 77 | 382 | 1 | 91 | 0 | 29 | |
28 | Douglas Clancy | 73 | 375 | 15 | 191 | 0 | 60 | |
29 | Agisilaos Mayros | 70 | 360 | 175 | 0 | 0 | 6 | |
30 | Lance Wheelock | 31 | 356 | 53 | 199 | 0 | 25 | |
31 | Javi Mancebo | 72 | 354 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
32 | Gil Balbuena | 70 | 352 | 143 | 0 | 0 | 10 | |
33 | Zamir Qaimkhani | 61 | 341 | 14 | 198 | 0 | 50 | |
34 | Tepau Potaka | 71 | 338 | 0 | 142 | 0 | 59 | |
35 | Alex Duke | 72 | 335 | 0 | 37 | 0 | 65 | |
36 | Jack Abney | 35 | 330 | 1 | 38 | 0 | 52 | |
37 | Drew Danson | 65 | 316 | 0 | 28 | 0 | 54 | |
38 | Paul Jeffcoate | 29 | 312 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
39 | Greg Aldrich | 30 | 296 | 35 | 131 | 0 | 36 | |
40 | Samuele Sansone | 66 | 296 | 5 | 148 | 0 | 65 | |
41 | Përparim Halii | 76 | 288 | 121 | 0 | 0 | 5 | |
42 | Guy Heckert | 27 | 259 | 4 | 98 | 0 | 8 | |
43 | Sachit Shashidhar | 79 | 248 | 0 | 0 | 88 | 1 | |
44 | Logan Gook | 65 | 220 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
45 | Tyler Guinn | 80 | 217 | 79 | 0 | 0 | 6 | |
46 | Robbie Weekly | 35 | Kingstown #21 | 210 | 0 | 24 | 0 | 27 |
47 | Phillip Burroughs | 83 | 207 | 56 | 1 | 0 | 9 | |
48 | Keith Vidler | 25 | 198 | 142 | 3 | 0 | 1 | |
49 | Abid Wasim Akram | 63 | 198 | 76 | 2 | 0 | 3 | |
50 | Bart Wooller | 28 | 193 | 0 | 46 | 0 | 39 |
"Cartões" é o número total de cartões amarelos e vermelhos. Amarelos contam como 1 e vermelhos como 3 pontos.