Liga de China Época 30 [6.15]
Golos marcados
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
I. Kopunui | My Milan | 48 | 30 |
K. Ge | FC Nanyang #3 | 32 | 30 |
Y. Lang | FC Luoyang #21 | 28 | 30 |
M. Mastroianni | Beijing #3 | 24 | 30 |
R. Rokki | My Milan | 24 | 30 |
Z. Yu | Weifang #6 | 23 | 32 |
T. Smith | My Milan | 22 | 28 |
S. Zeng | Weifang #6 | 21 | 29 |
L. Bonnissel | Luoyang #8 | 19 | 26 |
S. Ming | Huaibei | 18 | 21 |
Assistência
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
T. Ma | My Milan | 30 | 28 |
K. Bian | My Milan | 22 | 28 |
L. Abeassis | Zhanjiang #7 | 20 | 30 |
H. Tang | FC Nanchang #3 | 19 | 26 |
P. Tsirtsis | Zhanjiang #7 | 17 | 22 |
H. Dan | Luoyang #8 | 17 | 27 |
A. Makop | Jiaozuo #9 | 17 | 28 |
S. Shang | FC Luoyang #21 | 16 | 26 |
H. Sedinger | FC Nanyang #3 | 16 | 26 |
B. Zhang | FC Luoyang #21 | 16 | 27 |
Jogos sem sofrer golos (Guarda-redes)
Jogador | Clube | Jogos sem sofrer golos | J |
---|---|---|---|
N. Lo | Zhanjiang #7 | 11 | 33 |
L. Zong | My Milan | 7 | 29 |
X. Hsueh | FC Luoyang #21 | 6 | 29 |
C. Lee | Jiangling #9 | 6 | 30 |
X. Wie | Huaibei | 5 | 32 |
I. Liu | Huaibei | 4 | 24 |
Z. Yo | Nantong #4 | 3 | 19 |
F. Ge | Beijing #3 | 3 | 30 |
K. Shiu | Qingdao #24 | 2 | 17 |
Y. Sherman | Luoyang #8 | 2 | 26 |
Número de cartões amarelos
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
A. Timpf | Beijing #3 | 12 | 26 |
S. Shang | FC Luoyang #21 | 12 | 26 |
W. Tam | Zhanjiang #7 | 12 | 26 |
W. Yei | Chongqing #26 | 11 | 27 |
H. Wei | Huaibei | 11 | 29 |
X. Shi | Jiangling #9 | 10 | 26 |
B. Zhang | FC Luoyang #21 | 10 | 27 |
P. Shen | DT Chelsea | 10 | 29 |
H. Dan | Luoyang #8 | 9 | 27 |
L. Jianbua | Qingdao #24 | 9 | 27 |
Cartões vermelhos
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
M. Aida | Zhanjiang #7 | 1 | 14 |
K. Chen | DT Chelsea | 1 | 0 |
X. Shi | Jiangling #9 | 1 | 26 |
A. Makop | Jiaozuo #9 | 1 | 28 |
L. Abeassis | Zhanjiang #7 | 1 | 30 |
Auto-golo
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
W. Cheung | Beijing #3 | 2 | 29 |
I. Veniri | Jiangling #9 | 2 | 30 |
F. Xia | My Milan | 2 | 30 |
Y. Daurimbetov | Weifang #6 | 1 | 18 |
H. Peng | FC Nanyang #3 | 1 | 25 |
G. Uche | Qingdao #24 | 1 | 28 |
P. Shen | DT Chelsea | 1 | 29 |
C. Xun | FC Luoyang #21 | 1 | 29 |
J. Yong-chuan | Qingdao #24 | 1 | 30 |
W. Pao | My Milan | 1 | 30 |