Liga de Guatemala Época 71
Golos marcados
Jogador | Clube | ![]() | J |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70 | 36 |
![]() | ![]() | 60 | 27 |
![]() | ![]() | 58 | 26 |
![]() | ![]() | 54 | 28 |
![]() | ![]() | 22 | 16 |
![]() | ![]() | 20 | 38 |
![]() | ![]() | 19 | 36 |
![]() | ![]() | 10 | 33 |
![]() | ![]() | 9 | 34 |
![]() | ![]() | 9 | 36 |
Assistência
Jogador | Clube | ![]() | J |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 46 | 33 |
![]() | ![]() | 33 | 28 |
![]() | ![]() | 33 | 33 |
![]() | ![]() | 29 | 23 |
![]() | ![]() | 28 | 34 |
![]() | ![]() | 23 | 25 |
![]() | ![]() | 19 | 34 |
![]() | ![]() | 15 | 9 |
![]() | ![]() | 15 | 15 |
![]() | ![]() | 15 | 17 |
Jogos sem sofrer golos (Guarda-redes)
Jogador | Clube | Jogos sem sofrer golos | J |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 28 | 33 |
![]() | ![]() | 27 | 36 |
![]() | ![]() | 9 | 11 |
![]() | ![]() | 6 | 12 |
![]() | ![]() | 2 | 30 |
![]() | ![]() | 2 | 4 |
Número de cartões amarelos
Jogador | Clube | ![]() | J |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | 31 |
![]() | ![]() | 16 | 28 |
![]() | ![]() | 9 | 29 |
![]() | ![]() | 9 | 33 |
![]() | ![]() | 8 | 19 |
![]() | ![]() | 8 | 5 |
![]() | ![]() | 8 | 33 |
![]() | ![]() | 8 | 35 |
![]() | ![]() | 7 | 33 |
![]() | ![]() | 6 | 33 |
Cartões vermelhos
Jogador | Clube | ![]() | J |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 15 |
![]() | ![]() | 1 | 20 |
![]() | ![]() | 1 | 22 |
![]() | ![]() | 1 | 23 |
![]() | ![]() | 1 | 27 |
![]() | ![]() | 1 | 28 |
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 1 | 33 |
![]() | ![]() | 1 | 34 |
Auto-golo
Jogador | Clube | ![]() | J |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 27 |
![]() | ![]() | 2 | 36 |
![]() | ![]() | 1 | 33 |
![]() | ![]() | 1 | 36 |
![]() | ![]() | 1 | 14 |