Liga de Japão Época 35 [2]
Golos marcados
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
M. Abbout | Sendai #2 | 62 | 32 |
D. Tang | Sagamihara | 57 | 38 |
Y. Hasegawa | Ichinomiya | 56 | 35 |
H. Potiki | Sagamihara | 51 | 38 |
F. Arcari | Sendai #2 | 47 | 32 |
G. Duy Thạch | Okinawa #2 | 45 | 33 |
S. Kornilenko | DORY2014 | 41 | 34 |
K. Hasegawa | Kitakyushu | 41 | 34 |
Z. Zhang | Ichinomiya | 39 | 36 |
S. Narahashi | DORY2014 | 36 | 33 |
Assistência
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
M. El Zhar | Okinawa #2 | 37 | 32 |
Q. Xiake | Ichinomiya | 37 | 33 |
S. Fujiwara | Sendai #2 | 33 | 29 |
H. Ngongang | Sagamihara | 31 | 35 |
G. Bertolucci | Sendai #2 | 29 | 25 |
A. Yasukawa | DORY2014 | 27 | 36 |
K. Soho | Kitakyushu | 25 | 33 |
T. Žymantas | Sagamihara | 25 | 37 |
M. Rochus | Ichinomiya | 23 | 36 |
G. Liwei | Shizuoka | 23 | 33 |
Jogos sem sofrer golos (Guarda-redes)
Jogador | Clube | Jogos sem sofrer golos | J |
---|---|---|---|
M. Linner | Nagareyama | 23 | 37 |
J. Gabilondo | Sagamihara | 19 | 38 |
S. Choe | Sendai #2 | 15 | 27 |
T. Oto | Okinawa #2 | 14 | 34 |
T. Cunilleras | Ichinomiya | 14 | 36 |
F. Dorawa | Miyazaki | 10 | 25 |
B. Ming | Rusengo | 9 | 34 |
L. Bacci | Sendai #2 | 8 | 9 |
M. Hideki | DORY2014 | 6 | 20 |
R. Galdos | Kitakyushu | 6 | 27 |
Número de cartões amarelos
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
E. Tosar | Miyazaki | 11 | 23 |
G. Masanobu | Kamakura | 11 | 26 |
K. Shidehara | Fukui | 11 | 28 |
J. Jeon | Hitachi | 11 | 28 |
Y. Yang | Kobe | 11 | 31 |
P. Dung | Kawanishi | 11 | 33 |
N. Erui | Osaka #2 | 11 | 31 |
H. Bartolf | DORY2014 | 11 | 30 |
F. Chen-fu | Kawanishi | 10 | 33 |
Y. Hun | Tokyo #4 | 9 | 19 |
Cartões vermelhos
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
J. Øygarden | Kamakura | 2 | 25 |
D. Inukai | Miyazaki | 1 | 0 |
T. Mushanaokoji | Miyazaki | 1 | 20 |
J. Nam | Hitachi | 1 | 22 |
K. Temko | Yokohama | 1 | 0 |
N. Mizuno | Fukui | 1 | 26 |
Z. Choi | Ichinomiya | 1 | 27 |
J. Ho | Rusengo | 1 | 6 |
W. Thian | Fukui | 1 | 30 |
G. Saitoh | Shizuoka | 1 | 30 |
Auto-golo
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
E. Goei | Osaka #2 | 3 | 33 |
G. Shibasaki | Fukui | 2 | 34 |
K. Hepu | Fukui | 2 | 34 |
X. Lau | Hitachi | 1 | 20 |
G. Masanobu | Kamakura | 1 | 26 |
Y. Chien | Kawanishi | 1 | 28 |
M. Verruijt | Yokohama | 1 | 28 |
H. Sakai | Hitachi | 1 | 30 |
G. Saitoh | Shizuoka | 1 | 30 |
H. Chuko | Kawanishi | 1 | 31 |