Liga de Peru Época 35 [5.6]
Golos marcados
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
N. Lomu | Puerto Santa #2 | 51 | 26 |
R. Bosmenier | Callao #4 | 50 | 30 |
M. Puertas | Puerto Santa #2 | 44 | 31 |
G. Asua | Chimbote #4 | 40 | 20 |
E. Fuginato | Bagua Grande | 33 | 19 |
A. Ordiales | Arequipa #4 | 31 | 30 |
F. Oneta | Tacna #2 | 26 | 30 |
J. Peñaranda | Urcos | 25 | 30 |
N. Caldelas | Cajabamba | 24 | 27 |
P. Thompson | Callao #4 | 21 | 13 |
Assistência
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
J. Stam | Puerto Santa #2 | 59 | 30 |
J. Maelia | Arequipa #4 | 33 | 31 |
F. Edeza | Trujillo #5 | 31 | 28 |
C. Kempes | Callao #4 | 30 | 21 |
A. Barnachea | Cajabamba | 25 | 29 |
C. Rubalaca | Callao #4 | 20 | 26 |
G. Aldecoa | Urcos | 20 | 28 |
S. Loschi | Mazamari | 19 | 24 |
J. Cortés | Bagua Grande | 15 | 28 |
L. Lavayen | Chimbote #4 | 12 | 29 |
Jogos sem sofrer golos (Guarda-redes)
Jogador | Clube | Jogos sem sofrer golos | J |
---|---|---|---|
R. Keito | Surco #3 | 12 | 30 |
G. Masolta | Callao #4 | 12 | 30 |
I. Arlandis | Urcos | 11 | 23 |
H. Lecaros | San Pedro de Cajas | 11 | 25 |
B. Doblado | Chiclayo #9 | 10 | 30 |
J. Mascareñas | San Pedro de Cajas | 9 | 26 |
J. Rovera | Chiclayo #9 | 7 | 17 |
J. Castra | Urcos | 7 | 23 |
R. Urena | Yunguyo #2 | 6 | 29 |
X. Lamata | Chimbote #4 | 5 | 30 |
Número de cartões amarelos
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
K. Hijar | Urcos | 14 | 23 |
F. Santillán | Arequipa #4 | 14 | 26 |
C. Rubalaca | Callao #4 | 13 | 26 |
D. Sanagustin | Chiclayo #9 | 12 | 23 |
D. Rovayo | Chimbote #4 | 12 | 25 |
F. Alfieri | Tacna #2 | 12 | 27 |
L. Aborlleile | Bagua Grande | 11 | 24 |
E. Geijo | Arequipa #4 | 10 | 26 |
J. Rincón | Surco #3 | 10 | 27 |
E. de Navas | Chimbote #4 | 9 | 23 |
Cartões vermelhos
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
A. Dezamora | Chincha Alta #5 | 2 | 24 |
A. Insúa | Tacna #2 | 2 | 25 |
F. Santisteban | Tacna #2 | 1 | 2 |
L. Sobremonte | Huancavelica | 1 | 4 |
N. Arias | Puerto Santa #2 | 1 | 20 |
V. Sifuentez | Bagua Grande | 1 | 1 |
V. Sastre | Callao #4 | 1 | 0 |
K. Hijar | Urcos | 1 | 23 |
S. Loschi | Mazamari | 1 | 24 |
R. Parreño | Huancavelica | 1 | 25 |
Auto-golo
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
J. Borrow | Yunguyo #2 | 2 | 28 |
J. Tarras | Cajabamba | 2 | 28 |
Z. Delamata | Chimbote #4 | 1 | 20 |
A. Morcos | Surco #3 | 1 | 22 |
P. Arcila | Mazamari | 1 | 25 |
M. Saabedra | Chincha Alta #5 | 1 | 27 |
A. Turrubiate | Yunguyo #2 | 1 | 27 |
M. Torrillas | Arequipa #4 | 1 | 27 |
J. Rincón | Surco #3 | 1 | 27 |
I. Bandurraga | Mazamari | 1 | 28 |