Liga de Trindade e Tobago Época 48
Golos marcados
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
Y. Nagore | FC Juventus 1962 | 88 | 36 |
L. Sekgapane | FC Juventus 1962 | 83 | 35 |
L. Wood | siege is still here | 63 | 36 |
T. Deguerra | FC Villa Bisonó | 58 | 36 |
M. Labra | siege is still here | 48 | 35 |
T. Lecuşanu | FC San Fernando #3 | 46 | 35 |
M. Lyte | siege is still here | 45 | 36 |
F. Arbuso | Eagles | 37 | 36 |
G. Skariņš | FC Port of Spain #6 | 30 | 36 |
V. Potter | FC Villa Bisonó | 26 | 20 |
Assistência
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
T. Llata | FC Juventus 1962 | 54 | 34 |
V. Đinh | siege is still here | 52 | 36 |
P. Jacomino | FC Juventus 1962 | 47 | 35 |
Y. Joe | FC Juventus 1962 | 45 | 34 |
J. Toy | siege is still here | 36 | 34 |
A. Sólmundursson | FC San Fernando #3 | 27 | 36 |
A. Lejarzar | FC Villa Bisonó | 24 | 36 |
M. Cosar | FC Villa Bisonó | 23 | 32 |
T. Mollais | FC San Fernando #3 | 19 | 33 |
Z. Mok | FC Villa Bisonó | 18 | 30 |
Jogos sem sofrer golos (Guarda-redes)
Jogador | Clube | Jogos sem sofrer golos | J |
---|---|---|---|
G. Cuff | FC Juventus 1962 | 26 | 30 |
D. McQueen | FC Villa Bisonó | 18 | 35 |
A. Carvajal | FC Juventus 1962 | 14 | 14 |
O. Doumi | siege is still here | 12 | 22 |
R. Dimiters | siege is still here | 12 | 15 |
I. Teran | FC Point Fortin | 11 | 35 |
P. Dukurs | FC San Fernando #3 | 10 | 36 |
C. Correia | FC Port of Spain #6 | 8 | 36 |
B. Palafox | FC Trinidad Thunder | 5 | 23 |
I. Valenzuela | FC Scarborough | 2 | 35 |
Número de cartões amarelos
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
R. Blunt | Eagles | 16 | 30 |
M. Cosar | FC Villa Bisonó | 15 | 32 |
D. Jarrold | FC Scarborough | 15 | 33 |
Z. Mok | FC Villa Bisonó | 14 | 30 |
A. Zonagui | FC Scarborough #3 | 12 | 32 |
X. Dan | FC Scarborough | 11 | 32 |
M. Maelia | FC Port of Spain #6 | 10 | 30 |
M. Flesher | FC Port of Spain #6 | 10 | 31 |
D. Labruna | FC Scarborough #3 | 10 | 32 |
A. Arqueta | Eagles | 10 | 33 |
Cartões vermelhos
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
R. Blunt | Eagles | 1 | 30 |
A. Zonagui | FC Scarborough #3 | 1 | 32 |
M. Burtis | Eagles | 1 | 33 |
T. Massa | Eagles | 1 | 33 |
Auto-golo
Jogador | Clube | J | |
---|---|---|---|
S. Silver | FC Scarborough #3 | 3 | 25 |
D. Fleece | FC Scarborough | 2 | 37 |
S. Jay | Eagles | 1 | 18 |
O. Oparaku | FC Point Fortin | 1 | 29 |
F. Bagheri | FC Villa Bisonó | 1 | 35 |
N. Pepa | Eagles | 1 | 35 |
L. Ascani | FC San Fernando #3 | 1 | 35 |
I. Valenzuela | FC Scarborough | 1 | 35 |
J. Appiah | siege is still here | 1 | 36 |
E. Ojito | Eagles | 1 | 36 |