Fields of Dreams Época 46
Grupo 1
Clube | Pontos | PJ | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaganda Dream Team | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | |
2 | GreedDestroysPL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
3 | FC Vaksevo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
4 | Brasília #14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 |
Partidas | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 2
Clube | Pontos | PJ | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kigali #22 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2 | Stavroúpolis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
3 | Norwich City #4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
4 | Horley United #3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Partidas | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 3
Clube | Pontos | PJ | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davao Griffins | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
2 | West Covina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
3 | FK Prague #36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
4 | FC Cairo #14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Partidas | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 4
Clube | Pontos | PJ | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Essen #2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | FC Varna #6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Matsue | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
4 | Gainesville | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Partidas | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 5
Clube | Pontos | PJ | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Khost | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
2 | FC Medernach | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Ternopil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
4 | Lomza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Partidas | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 6
Clube | Pontos | PJ | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S H E | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
2 | FC Otjiwarongo #3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
3 | FC Zalaegerszeg #2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
4 | Shizuoka | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Partidas | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 7
Clube | Pontos | PJ | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ashgabat | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | |
2 | DAFKE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
3 | AC Imanta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
4 | Pandaria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Partidas | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 8
Clube | Pontos | PJ | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC OTB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2 | Huangshi #3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
3 | FC Monywa #2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | |
4 | AC Cagliari #5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Partidas | 1 | 2 | 3 |
---|
O vencendor deste torneio receberá 16 créditos. O vencido irá receber 8 créditos.