Omar Oziel: Istoria jucătorului
Sezon | club | Liga | Meciuri | pd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [3.1] | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [2] | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [2] | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [3.2] | 27 | 16 | 5 | 2 | 0 |
32 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [3.2] | 28 | 11 | 1 | 2 | 0 |
31 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [3.2] | 29 | 11 | 3 | 2 | 0 |
30 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [3.2] | 29 | 8 | 1 | 2 | 0 |
29 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [3.2] | 26 | 12 | 1 | 3 | 1 |
28 | MPL Atlanta | Liga ţării Maroc [3.2] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferuri
dată | De la | Către | Sumă transfer |
---|---|---|---|
aprilie 18 2018 | MPL Atlanta | niciuna | RSD10 000 |