Tim Charles: Istoria jucătorului
Sezon | club | Liga | Meciuri | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [4.4] | 3 | 0 | 1 | 0 |
39 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [4.4] | 13 | 1 | 0 | 0 |
38 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [4.4] | 24 | 4 | 0 | 0 |
36 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [4.4] | 22 | 6 | 0 | 0 |
33 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [4.4] | 23 | 4 | 0 | 0 |
32 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [4.4] | 33 | 4 | 0 | 0 |
31 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [4.4] | 8 | 1 | 0 | 0 |
30 | Rav3nZ | Liga ţării SUA [3.2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vernon | Liga ţării Canada [2] | 30 | 0 | 0 | 0 |
Transferuri
dată | De la | Către | Sumă transfer |
---|---|---|---|
aprilie 17 2019 | Rav3nZ | niciuna | RSD676 157 |
mai 11 2017 | Vernon | Rav3nZ | RSD536 156 |
Acest jucător a fost promovat la data de luni ianuarie 30 - 20:09 de la Centrul de tineret de nivel 7 al echipei Vernon.