Boon-Nam Sanya: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [5.8] | 12 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [4.3] | 34 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [4.3] | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [4.3] | 4 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [4.3] | 4 | 2 | 0 | 0 |
43 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [5.3] | 3 | 1 | 0 | 0 |
42 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [5.3] | 11 | 0 | 0 | 0 |
41 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [5.3] | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [5.3] | 4 | 1 | 0 | 0 |
39 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [5.3] | 11 | 2 | 2 | 0 |
38 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [5.3] | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [4.3] | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [4.3] | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [4.3] | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hai Phong #10 | 越南联赛 [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
此球员于星期一 五月 29 - 16:54,在 Hai Phong #10的7级青训中心里被提拔。