Titus Leonard: Istoria jucătorului
Sezon | club | Liga | Meciuri | pd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Naxxar #2 | Liga ţării Malta [3.2] | 34 | 8 | 20 | 8 | 0 |
38 | Naxxar #2 | Liga ţării Malta [3.2] | 33 | 7 | 27 | 9 | 1 |
37 | Naxxar #2 | Liga ţării Malta [3.2] | 34 | 6 | 24 | 6 | 0 |
36 | Naxxar #2 | Liga ţării Malta [2] | 33 | 5 | 9 | 10 | 0 |
35 | Naxxar #2 | Liga ţării Malta [3.2] | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 |
35 | Charneca | Liga ţării Portugalia [3.1] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Bucharest #13 | Liga ţării România | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Bucharest #13 | Liga ţării România | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Bucharest #13 | Liga ţării România | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferuri
dată | De la | Către | Sumă transfer |
---|---|---|---|
ianuarie 5 2018 | Charneca | Naxxar #2 | RSD12 928 954 |
decembrie 14 2017 | FC Bucharest #13 | Charneca | RSD8 420 401 |
Acest jucător a fost promovat la data de sâmbătă iulie 29 - 05:55 de la Centrul de tineret de nivel 10 al echipei FC Bucharest #13.