Max Brasseur: Istoria jucătorului
Sezon | club | Liga | Meciuri | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | AupaErrealaBruesa | Liga ţării Spania [3.1] | 36 | 14 | 0 | 0 |
47 | AupaErrealaBruesa | Liga ţării Spania [3.1] | 36 | 14 | 0 | 0 |
46 | AupaErrealaBruesa | Liga ţării Spania [3.1] | 35 | 14 | 0 | 0 |
45 | AupaErrealaBruesa | Liga ţării Spania [2] | 38 | 1 | 0 | 0 |
44 | FC Mehtis | Liga ţării Finlanda [2] | 21 | 6 | 1 | 0 |
43 | Cardiff City FC | Liga ţării Anglia | 21 | 0 | 0 | 0 |
42 | Cardiff City FC | Liga ţării Anglia | 21 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cardiff City FC | Liga ţării Anglia | 23 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cardiff City FC | Liga ţării Anglia | 19 | 0 | 0 | 0 |
39 | Cardiff City FC | Liga ţării Anglia | 26 | 0 | 0 | 0 |
38 | Cardiff City FC | Liga ţării Anglia | 16 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cardiff City FC | Liga ţării Anglia [2] | 22 | 0 | 0 | 0 |
36 | Cardiff City FC | Liga ţării Anglia | 11 | 0 | 0 | 0 |
Transferuri
dată | De la | Către | Sumă transfer |
---|---|---|---|
decembrie 8 2019 | AupaErrealaBruesa | niciuna | RSD19 241 998 |
mai 11 2019 | FC Mehtis | AupaErrealaBruesa | RSD23 775 080 |
martie 23 2019 | Cardiff City FC | FC Mehtis | RSD22 267 842 |
Acest jucător a fost promovat la data de miercuri februarie 28 - 08:22 de la Centrul de tineret de nivel 10 al echipei Cardiff City FC.