Darius Silcott: Istoria jucătorului
Sezon | club | Liga | Meciuri | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | Paradise Nassau | Liga ţării Bahamas [2] | 5 | 0 | 0 |
42 | Paradise Nassau | Liga ţării Bahamas [2] | 15 | 1 | 0 |
41 | Paradise Nassau | Liga ţării Bahamas [2] | 1 | 0 | 0 |
40 | Paradise Nassau | Liga ţării Bahamas [2] | 3 | 0 | 0 |
39 | Paradise Nassau | Liga ţării Bahamas [2] | 1 | 0 | 0 |
38 | Paradise Nassau | Liga ţării Bahamas [2] | 7 | 2 | 0 |
Transferuri
dată | De la | Către | Sumă transfer |
---|---|---|---|
aprilie 17 2019 | Paradise Nassau | niciuna | RSD20 481 |