Cezar Haneş: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 |
83 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 30 | 0 | 8 | 6 | 0 |
82 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 28 | 2 | 13 | 9 | 0 |
81 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 31 | 3 | 10 | 3 | 0 |
80 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 28 | 0 | 8 | 7 | 0 |
79 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 22 | 1 | 6 | 3 | 0 |
78 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 28 | 1 | 13 | 5 | 0 |
77 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 |
76 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 29 | 1 | 6 | 4 | 0 |
75 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 |
74 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 |
73 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 22 | 1 | 3 | 11 | 0 |
72 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 27 | 0 | 4 | 7 | 0 |
71 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 32 | 2 | 6 | 4 | 0 |
70 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 50 | 0 | 3 | 5 | 0 |
69 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.1] | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | FC Dinamo 1948 | Liga de Rumanía [3.2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
diciembre 26 2024 | FC Dinamo 1948 | Ninguno | RSD1 586 304 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de FC Dinamo 1948 el día domingo septiembre 25 - 10:05.