FC Auki
Statistici jucători
jucător | Vârstă | echipă | mj | pd | 0 | C* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boubacar Breda | 79 | 895 | 0 | 0 | 488 | 6 | |
2 | Komugl Gerigl | 68 | 654 | 615 | 11 | 0 | 11 | |
3 | Alessandro Insigne | 67 | 624 | 7 | 4 | 0 | 13 | |
4 | Tetua Erenavula | 75 | 565 | 537 | 5 | 0 | 19 | |
5 | Rapu Yaga | 66 | 554 | 474 | 17 | 0 | 14 | |
6 | Harold Prince | 64 | 520 | 85 | 484 | 0 | 161 | |
7 | Ngati Korpore | 70 | 471 | 9 | 158 | 0 | 13 | |
8 | Zwelibhangile Fanalua | 74 | 466 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
9 | Pora Andagalimp | 69 | 432 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
10 | Chisulo Katyauripo | 64 | 399 | 42 | 0 | 0 | 15 | |
11 | Timothy McCourt | 69 | 396 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
12 | Bert Eschenbach | 78 | 381 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | Suntarankul Fanalua | 73 | 380 | 5 | 112 | 0 | 57 | |
14 | Boriss Rudenieks | 66 | 379 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Subul Tunui | 37 | 376 | 7 | 0 | 1 | 57 | |
16 | Kopol Kravia | 66 | 364 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
17 | Kohuru Fatasini | 38 | 342 | 3 | 0 | 1 | 60 | |
18 | Temaki Vaki | 63 | 340 | 271 | 5 | 0 | 8 | |
19 | Juan Manuel Urdaneta | 71 | 331 | 24 | 278 | 0 | 72 | |
20 | Saini Kuan | 68 | 325 | 31 | 290 | 0 | 106 | |
21 | Abrafo Ba | 69 | 296 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Guo-quiang Ban | 80 | 290 | 204 | 2 | 0 | 4 | |
23 | Abrafo Burna | 65 | 281 | 510 | 7 | 0 | 8 | |
24 | Tyler Ruckman | 73 | 272 | 10 | 116 | 0 | 86 | |
25 | Phesheya Matlapin | 80 | 264 | 9 | 127 | 0 | 51 | |
26 | Dulani Mokganyetsi | 60 | 262 | 1 | 128 | 0 | 44 | |
27 | Kalititi Zeleke | 86 | 255 | 0 | 0 | 158 | 2 | |
28 | Mihi Kiakoa | 74 | 232 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
29 | Sam Trencher | 83 | 228 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
30 | Gregory Cann | 65 | 226 | 2 | 100 | 0 | 51 | |
31 | Juan Miguel Arribas | 81 | 209 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
32 | Mukuka Vagana | 71 | 193 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
33 | Miles Sanson | 82 | 187 | 2 | 63 | 0 | 30 | |
34 | Sanzo Segawa | 22 | 186 | 4 | 47 | 0 | 51 | |
35 | Alessandro Annovazzi | 72 | 184 | 0 | 0 | 131 | 1 | |
36 | Aires Veiga | 21 | 183 | 5 | 46 | 0 | 64 | |
37 | Tiakinga Goiba | 24 | 179 | 0 | 0 | 49 | 2 | |
38 | Duane Needham | 71 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
39 | Wai Tuigamala | 62 | 173 | 6 | 135 | 0 | 33 | |
40 | Smail Hakimi | 70 | 172 | 95 | 4 | 0 | 2 | |
41 | Yu-shu Niu | 79 | 172 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
42 | Aaron Boycott | 28 | Medellin #12 | 171 | 2 | 0 | 0 | 29 |
43 | Richard Boshoff | 72 | 170 | 20 | 67 | 0 | 50 | |
44 | Kana Adeang | 22 | 162 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
45 | Piri Mori | 78 | 159 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
46 | Banabakhe Msimang | 66 | 142 | 27 | 143 | 0 | 27 | |
47 | Sebastian Bridgman | 72 | 141 | 1 | 52 | 0 | 67 | |
48 | Isakoa Ahipene | 61 | 138 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
49 | Niau Huboka | 59 | 129 | 0 | 60 | 0 | 24 | |
50 | Miguel Ángel Chaguaceda | 22 | 114 | 62 | 3 | 0 | 5 |
"C" reprezintă punctajul total al cartonașelor galbene și roșii. Cartonaşul galben valorează 1 punct şi cel roşu 3 puncte.