FC Brazzaville #4
Statistici jucători
jucător | Vârstă | echipă | mj | pd | 0 | C* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igmi Chocron | 70 | 374 | 469 | 59 | 0 | 10 | |
2 | Yougal Hamal | 72 | 365 | 77 | 169 | 0 | 83 | |
3 | Marc Detillo | 77 | 345 | 382 | 17 | 0 | 9 | |
4 | Admer Hamidu | 72 | 332 | 38 | 206 | 0 | 32 | |
5 | Laye Offei | 32 | 321 | 0 | 0 | 48 | 1 | |
6 | Badu Margai | 32 | 296 | 11 | 0 | 0 | 20 | |
7 | Domevlo Anosike | 28 | 255 | 8 | 54 | 0 | 31 | |
8 | Leabua Chosane | 30 | 253 | 275 | 11 | 0 | 13 | |
9 | Ariel Salvaca | 64 | 234 | 7 | 208 | 0 | 3 | |
10 | Ofa Pita | 83 | 231 | 14 | 1 | 0 | 12 | |
11 | Lansana Alozie | 31 | 230 | 6 | 2 | 0 | 36 | |
12 | Tomasz Raźny | 62 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Ismaila Kukah | 26 | 200 | 9 | 2 | 0 | 13 | |
14 | Triệu Quang Trường | 78 | 190 | 0 | 0 | 126 | 0 | |
15 | Jen-kan Yun | 65 | 184 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
16 | Rowan Gammel | 73 | 183 | 5 | 39 | 0 | 25 | |
17 | Fusitua Kahukiwa | 73 | 182 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
18 | Oltion Berishaj | 65 | 165 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Richard Boshoff | 71 | 161 | 33 | 147 | 0 | 50 | |
20 | Ibou Mamami | 74 | 154 | 187 | 17 | 0 | 5 | |
21 | Dzintris Līdumnieks | 73 | 143 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Guillem Villalobos | 65 | 141 | 250 | 8 | 0 | 2 | |
23 | Tommy Buckler | 66 | 139 | 217 | 5 | 0 | 3 | |
24 | Wilfred Bussis | 74 | 133 | 224 | 9 | 0 | 6 | |
25 | Yehlem Neqrouz | 82 | 132 | 0 | 0 | 84 | 0 | |
26 | Kajetan Kozdroń | 74 | 131 | 5 | 99 | 0 | 31 | |
27 | Zorán Péceli | 67 | 127 | 27 | 84 | 0 | 7 | |
28 | Luigi Alberoni | 76 | 124 | 10 | 86 | 0 | 8 | |
29 | Maximiliano Oyarzabal | 70 | 123 | 7 | 85 | 0 | 3 | |
30 | Asfaw Ngumi | 88 | 120 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
31 | Aleksandr Buryshkin | 73 | 119 | 7 | 2 | 0 | 4 | |
32 | Lan Hafner | 75 | 117 | 21 | 103 | 0 | 25 | |
33 | Andreja Santovac | 65 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Valev Tammo | 86 | 114 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
35 | Kennan Delai | 77 | 110 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
36 | Ehsan Al Sahaf | 65 | 109 | 170 | 4 | 0 | 5 | |
37 | Tumer Kilic | 73 | 109 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
38 | Afik Rabin | 77 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Orlando Bistre | 70 | 108 | 1 | 56 | 0 | 17 | |
40 | Konrāds Siņakovs | 75 | 107 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
41 | Maurits Daalder | 77 | 106 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
42 | Sanne Tapai | 73 | 100 | 1 | 77 | 0 | 25 | |
43 | Zwis Couloumbis | 67 | 98 | 0 | 72 | 0 | 10 | |
44 | Aren Raffo | 29 | 97 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
45 | Mobi Boye | 26 | 97 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
46 | Ndabaningi M'tinta | 24 | 96 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
47 | Hisséne Kasavubu | 68 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Kemal Kerimoglu | 83 | 90 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
49 | Bao-qing Dun | 71 | 88 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
50 | Raimundo Quirot | 70 | 88 | 3 | 0 | 1 | 2 |
"C" reprezintă punctajul total al cartonașelor galbene și roșii. Cartonaşul galben valorează 1 punct şi cel roşu 3 puncte.