Hefei #16
Statistici jucători
jucător | Vârstă | echipă | mj | pd | 0 | C* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amikishi Rustamhanli | 63 | 618 | 33 | 1 | 0 | 30 | |
2 | Harald Rylander | 81 | 535 | 14 | 1 | 0 | 35 | |
3 | Wan-ling Zhu | 83 | 512 | 0 | 0 | 73 | 1 | |
4 | Santo Meoni | 63 | 507 | 21 | 134 | 0 | 227 | |
5 | Chang-wei Sun | 64 | 493 | 336 | 19 | 0 | 18 | |
6 | Zhi-qiang Sanfeng | 35 | 459 | 8 | 30 | 0 | 118 | |
7 | Cheng-en Niu | 72 | 456 | 15 | 1 | 0 | 21 | |
8 | Ming Pan | 75 | 455 | 342 | 12 | 0 | 14 | |
9 | Hyon-Kon Chae | 67 | 454 | 6 | 87 | 0 | 68 | |
10 | Guo-dong Sui | 37 | 452 | 7 | 18 | 0 | 91 | |
11 | Sun-Sin Mo | 78 | 449 | 7 | 0 | 0 | 32 | |
12 | Jian-zhang Dung | 75 | 448 | 19 | 101 | 0 | 90 | |
13 | Fei Tsai | 61 | 441 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
14 | Chia-kang Fu | 71 | 438 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
15 | Fayyad Sabef | 81 | 400 | 5 | 31 | 0 | 71 | |
16 | Fu-Kang Ming | 33 | 390 | 107 | 15 | 0 | 20 | |
17 | Bing-zhang Hsueh | 66 | 384 | 44 | 130 | 0 | 116 | |
18 | Chia-ch'ing Goei | 34 | 377 | 0 | 0 | 100 | 1 | |
19 | Qian Ming | 76 | 375 | 200 | 12 | 0 | 16 | |
20 | Pu-feng Jia | 81 | 371 | 23 | 104 | 0 | 121 | |
21 | Bo Chebile | 33 | 362 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
22 | Ke-yong Tseng | 32 | 357 | 5 | 0 | 0 | 63 | |
23 | Wen-zhong Cong | 70 | 330 | 50 | 3 | 0 | 22 | |
24 | Chang-yong Tseng | 29 | 307 | 6 | 0 | 0 | 32 | |
25 | Zhong-yan Dong | 31 | 269 | 60 | 134 | 0 | 79 | |
26 | Shu-yen Bao | 71 | 246 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
27 | Zi-jing Khoo | 29 | 243 | 60 | 14 | 0 | 12 | |
28 | Hung-k'uei Man-ching | 81 | 243 | 17 | 179 | 0 | 77 | |
29 | Shao-qi Zhengyi | 76 | 165 | 56 | 6 | 0 | 7 | |
30 | Jing-zhong Zhou | 72 | 161 | 192 | 10 | 0 | 7 | |
31 | Sima Qian | 25 | 146 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
32 | Zu Yu | 63 | 144 | 24 | 60 | 0 | 14 | |
33 | Fanouris Spanoudakis | 27 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
34 | Young-lau Loh | 32 | 135 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
35 | Hisamitsu Katayanagi | 27 | 129 | 0 | 7 | 0 | 23 | |
36 | Pi-ao Fu | 71 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
37 | Jung-Keun Ku | 66 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Liang-hsi Hann | 35 | 97 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
39 | Shan-bo Mar | 23 | 89 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
40 | Ka-pa See-to | 24 | 55 | 62 | 5 | 0 | 2 | |
41 | Wen-hua Guao | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
42 | Bao-tian Sha | 76 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Su-shun Lok | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Inaki Sole | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Peng Pei | 19 | 转塘上新桥 | 30 | 17 | 26 | 0 | 6 |
46 | Ardalan Niroomand | 71 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Bohdan Zientek | 74 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Jing Ying | 78 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Jeremias Galante | 80 | 30 | 6 | 15 | 0 | 8 | |
50 | Ju-Kan Rheem | 64 | 29 | 11 | 20 | 0 | 6 |
"C" reprezintă punctajul total al cartonașelor galbene și roșii. Cartonaşul galben valorează 1 punct şi cel roşu 3 puncte.