Liga ţării Cuba sezonul 36
Goluri marcate
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
K. Voříšek | Prince of Rome | 46 | 27 |
Q. Ding | Dracena Melilla FC | 42 | 30 |
M. Overmars | Neptuni pediludium | 38 | 27 |
D. Albac | San José de la Lajas | 35 | 28 |
N. San Esteban | Havana #24 | 35 | 28 |
B. Grande | Neptuni pediludium | 33 | 29 |
H. Lima | Bzbc FC | 30 | 30 |
F. Puskás | Matanzas | 29 | 27 |
C. Strother | Sagua la Grande | 27 | 29 |
V. Alnar | Holguín | 25 | 29 |
Pase decisive
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
A. Ivanovas | Neptuni pediludium | 28 | 30 |
W. Hopper | Holguín | 26 | 25 |
F. Gadio | Prince of Rome | 24 | 20 |
J. Focquet | Cuban Rum | 24 | 30 |
R. Mahdavi | Prince of Rome | 23 | 20 |
G. Johansson | Matanzas | 21 | 27 |
O. Adoula | Neptuni pediludium | 21 | 30 |
G. Chalambaga | Havana #24 | 20 | 24 |
Z. Qiu | Prince of Rome | 17 | 21 |
D. Atkins | San José de la Lajas | 17 | 25 |
Fără gol primit (Portari)
jucător | echipă | Fără gol primit | mj |
---|---|---|---|
A. Benslimane | Neptuni pediludium | 18 | 29 |
P. Sei | Dracena Melilla FC | 17 | 30 |
M. Wolan | Prince of Rome | 14 | 17 |
K. Heshmat | Guantánamo | 13 | 18 |
P. Gallas | Cuban Rum | 13 | 27 |
A. Rigau | Holguín | 11 | 11 |
L. Lafuentes | Bzbc FC | 11 | 30 |
C. Kai | Prince of Rome | 10 | 11 |
O. Nehin | Matanzas | 9 | 18 |
J. Wolfke | Guantánamo | 9 | 19 |
Cartonaşe galbene
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
W. Hopper | Holguín | 12 | 25 |
F. Apadaca | Puerto Padre | 12 | 24 |
M. Cortesão | Neptuni pediludium | 12 | 0 |
B. Burleson | Havana Granata | 11 | 28 |
D. Atkins | San José de la Lajas | 10 | 25 |
T. Leavy | Havana Granata | 10 | 26 |
E. Sievewright | Camagüey | 9 | 24 |
U. Siador | Guantánamo | 9 | 24 |
B. Calonga | Bzbc FC | 9 | 26 |
M. Silva | San José de la Lajas | 9 | 27 |
Cartonaşe roşii
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
D. Startifant | San José de la Lajas #2 | 2 | 28 |
T. Kabadi | San José de la Lajas | 1 | 7 |
D. Nordell | Camagüey | 1 | 17 |
A. Villaluna | Sagua la Grande | 1 | 0 |
W. Lawrinson | Camagüey | 1 | 2 |
R. Dimier | Camagüey #3 | 1 | 20 |
R. Sagara | Bzbc FC | 1 | 0 |
E. Libelula | Havana Granata | 1 | 22 |
Á. Lanzarote | Havana #24 | 1 | 17 |
A. Petterson | Matanzas | 1 | 0 |
autogol
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
H. Bengio | Holguín | 1 | 20 |
É. Barinas | Guantánamo | 1 | 21 |
D. Rodes | Camagüey | 1 | 22 |
G. Hounsou | Neptuni pediludium | 1 | 23 |
S. Fletcher | Cuban Rum | 1 | 24 |
P. Grischenko | Prince of Rome | 1 | 25 |
O. Médou | Sagua la Grande | 1 | 25 |
V. Puerta | Dracena Melilla FC | 1 | 25 |
M. Malikić | Camagüey #3 | 1 | 26 |
T. Leavy | Havana Granata | 1 | 26 |