Liga ţării Niue sezonul 43 [3.2]
Goluri marcate
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
T. Kombagle | Alofi | 47 | 35 |
J. Crespin | Toi | 29 | 35 |
M. Tainui | GreedDestroysPL | 28 | 32 |
S. Liwauddin | FC Mutalau | 22 | 29 |
G. Thakarta | Toi | 20 | 38 |
K. Tanielu | GreedDestroysPL | 19 | 35 |
A. Petro | FC Tamakautoga #2 | 18 | 32 |
G. Aroi | Namukulu #2 | 18 | 34 |
D. Merryfield | Mutalau #15 | 16 | 36 |
I. Gatan | Vaiea | 15 | 30 |
Pase decisive
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
S. Takudo | FC Tamakautoga #2 | 29 | 35 |
T. Tabua | Alofi | 24 | 33 |
M. Kartodirdjo | GreedDestroysPL | 22 | 30 |
T. Gaima | FC Mutalau | 14 | 32 |
P. Topeora | Alofi | 11 | 36 |
A. Kut | GreedDestroysPL | 10 | 32 |
T. Nordell | GreedDestroysPL | 10 | 33 |
W. Naituyaga | Mutalau #15 | 10 | 34 |
N. Villot | Vaiea | 9 | 35 |
M. Ganilau | Vaiea | 8 | 28 |
Fără gol primit (Portari)
jucător | echipă | Fără gol primit | mj |
---|---|---|---|
T. Ulka | Namukulu #2 | 19 | 36 |
A. Hauzan | Alofi | 19 | 36 |
M. Erenavula | Namukulu #2 | 19 | 36 |
K. Wai | Alofi | 19 | 36 |
T. Kumai | Mutalau #15 | 18 | 36 |
K. Tai | Mutalau #15 | 17 | 35 |
H. Iro | Vaiea | 17 | 36 |
C. Laginha | Toi | 17 | 38 |
M. Whiu | Liku #4 | 13 | 36 |
U. Akelika | Vaiea | 12 | 30 |
Cartonaşe galbene
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
K. Pok | Alofi | 15 | 31 |
S. Sarasvan | Namukulu #2 | 14 | 31 |
T. Gaima | FC Mutalau | 14 | 32 |
M. Ganilau | Vaiea | 12 | 28 |
Y. Otimi | Toi | 10 | 33 |
B. Wah | Mutalau #15 | 9 | 24 |
B. Ow | Alofi | 9 | 29 |
E. Medvedev | Toi | 9 | 30 |
R. Anand | Namukulu #2 | 9 | 31 |
A. Kut | GreedDestroysPL | 9 | 32 |
Cartonaşe roşii
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
P. Reihana | Vaiea | 3 | 31 |
K. Owa | GreedDestroysPL | 1 | 2 |
S. Qian | Toi | 1 | 17 |
W. Pal | GreedDestroysPL | 1 | 20 |
A. Titip | GreedDestroysPL | 1 | 27 |
F. Raghuvir | Vaiea | 1 | 27 |
P. Neho | Alofi | 1 | 29 |
R. Anand | Namukulu #2 | 1 | 31 |
A. Molitika | Vaiea | 1 | 31 |
K. Penapul | Vaiea | 1 | 32 |
autogol
jucător | echipă | mj | |
---|---|---|---|
K. Sole | Vaiea | 2 | 36 |
W. Pal | GreedDestroysPL | 1 | 20 |
I. Yunipingu | Alofi | 1 | 29 |
K. Pora | Toi | 1 | 29 |
E. Wera | Liku #4 | 1 | 30 |
K. Fa'amasino | GreedDestroysPL | 1 | 34 |
A. Sooalo | Talava | 1 | 34 |
K. Iupeli | Talava | 1 | 35 |
F. Larroca | Vaiea | 1 | 35 |
T. Kumai | Mutalau #15 | 1 | 36 |