巴勒斯坦联赛 第28赛季
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
G. Agai | Hebron #2 | 47 | 29 |
Y. Kubo | Palestina Llibertat | 46 | 28 |
R. Boderode | Jerusalem | 44 | 29 |
V. Khodatars | Legendary Blue Dragons | 43 | 30 |
O. Naia | Ghazzah #2 | 35 | 30 |
P. Ajauskas | Hillal Ariha | 33 | 28 |
M. Arghutashvili | Torpedo Patavium | 33 | 29 |
R. Sancakli | Ghazzah | 24 | 30 |
K. Ilkin | Hebron | 24 | 30 |
M. Inançli | Khan Yunus | 17 | 29 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
V. Toome | Palestina Llibertat | 32 | 30 |
T. Prawiranega | Legendary Blue Dragons | 26 | 26 |
A. Danovskis | Jerusalem | 24 | 25 |
S. Yalçin | Ghazzah | 24 | 28 |
M. Colombieres | Legendary Blue Dragons | 18 | 27 |
P. Tarkhan-Mouravi | Torpedo Patavium | 18 | 28 |
I. Potiki | Palestina Llibertat | 17 | 27 |
J. Hark | Hebron | 14 | 28 |
A. Badra | Hebron #2 | 14 | 30 |
M. Birsel | Jerusalem #3 | 13 | 24 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
O. Kwok | Jerusalem | 24 | 30 |
O. Konadu | Palestina Llibertat | 23 | 30 |
I. Malka | Hebron #2 | 14 | 20 |
D. Sazhin | Torpedo Patavium | 11 | 29 |
P. Bergmann | Hebron #2 | 8 | 11 |
A. Yalpat | Ghazzah | 4 | 28 |
A. Al-Dosari | Jerusalem #3 | 2 | 2 |
D. Haida | Hebron | 2 | 12 |
A. Kurtbek | Khan Yunus | 2 | 15 |
M. Örs | Jerusalem #3 | 1 | 1 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
M. Kobler | Khān Yūnis | 13 | 23 |
A. Barkat | Hebron #2 | 11 | 26 |
T. Miara | Khān Yūnis | 11 | 27 |
F. Cotarelo | Jerusalem #3 | 11 | 28 |
A. Hapuseneb | Khān Yūnis | 10 | 25 |
M. Hocazâde | Al-Quds | 10 | 27 |
Y. Didia | Ghazzah #2 | 9 | 27 |
M. Birsel | Jerusalem #3 | 8 | 24 |
T. Lénárt | Khan Yunus | 8 | 27 |
R. Samperio | Torpedo Patavium | 7 | 26 |
红牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
E. Umar | Khān Yūnis | 1 | 16 |
K. Khoo | Ramallah #2 | 1 | 25 |
Z. Shukry | Ghazzah | 1 | 26 |
R. Samperio | Torpedo Patavium | 1 | 26 |
M. Colombieres | Legendary Blue Dragons | 1 | 27 |
J. Bischoffshausen | Hillal Ariha | 1 | 29 |
M. Inançli | Khan Yunus | 1 | 29 |
乌龙球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
B. Lim | Legendary Blue Dragons | 1 | 4 |
M. Zahavy | Ghazzah #2 | 1 | 22 |
K. Khoo | Ramallah #2 | 1 | 25 |
A. Hapuseneb | Khān Yūnis | 1 | 25 |
F. Doumouras | Torpedo Patavium | 1 | 27 |
L. Bao | Hebron #2 | 1 | 29 |
H. Abecassis | Ghazzah #2 | 1 | 29 |
A. Singer | Ghazzah #2 | 1 | 30 |
I. Bendanon | Hebron #2 | 1 | 30 |
O. Ilkin | Khan Yunus | 1 | 30 |